设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

  您的位置: 首页 > 火车时刻表 > 六盘水站

途径六盘水站列车时刻表




所在省份:贵州省 所在城市:六盘水市 所在区县:钟山区
火车车次 出发车站 车速 始发时间 离站时间 终点车站 行驶时间 硬座 软座 硬卧 软卧 抵达时间
L748/L745 昆明 临时 21:30 04:19 重庆 1天2小时12分钟 136元 225元 263元 411元 23:42
L746/L747 重庆 临时 05:40 02:44 昆明 1天4小时 136元 225元 263元 411元 09:40
L792/L793 南宁 临时 15:05 09:50 成都 1天11小时59分钟 105元 189元 225元 364元 03:04
6131 六盘水 普快 09:35 09:35 宣威 3小时38分钟 9元       13:13
6132 宣威 普快 13:47 - 六盘水 3小时54分钟 9元       17:41
6003/6002 六盘水 普快 16:16 16:16 威舍 4小时49分钟 16元       21:05
6061 六盘水 普快 06:48 06:48 昆明 11小时8分钟 26元       17:56
6081/6084 贵阳 普快 06:15 10:35 威舍 9小时56分钟 29元 54元 73元 115元 16:11
6001/6004 威舍 普快 09:32 - 六盘水 5小时39分钟 16元       15:11
6083/6082 威舍 普快 20:24 01:43 贵阳 8小时51分钟 29元 54元 73元 115元 05:15
6062 昆明 普快 08:20 - 六盘水 11小时57分钟 26元       20:17
1257 襄樊 普快 20:55 21:31 昆明 1天8小时20分钟 102元   219元 355元 05:15
1235 南昌 普快 14:53 14:29 昆明 1天5小时51分钟 107元   230元 372元 20:44
1236 昆明 普快 12:50 20:00 南昌 1天8小时48分钟 107元   230元 372元 21:38
1258 昆明 普快 07:00 14:25 襄樊 1天6小时 102元   219元 355元 13:00
5637 贵阳 普快 10:55 - 六盘水 5小时7分钟 20元 33元 59元 86元 16:02
5638 六盘水 普快 16:39 16:39 贵阳 6小时20分钟 20元 33元 59元 86元 22:59
L776 昆明 临时 23:40 08:00 内江 20小时54分钟 110元 183元 216元 337元 20:34
L775 内江 临时 21:37 11:23 昆明 20小时53分钟 110元 183元 216元 337元 18:30
5648 六盘水 普快 09:08 09:08 昭通 4小时19分钟 12元 21元 51元 74元 13:27
L791/L794 成都 临时 04:52 21:40 南宁 1天12小时28分钟 105元 189元 225元 364元 17:20
K109 武昌 快速 22:46 20:22 昆明 1天5小时50分钟 226元   409元 627元 04:36
K110 昆明 快速 06:35 13:30 武昌 1天4小时17分钟 226元   409元 627元 10:52
K671 贵阳 快速 19:20 23:40 昆明 10小时20分钟 87元 137元 162元 245元 05:40
K672 昆明 快速 19:21 02:21 贵阳 10小时49分钟 87元 137元 162元 245元 06:10
K156 昆明 快速 16:18 23:08 南京西 1天18小时30分钟 281元 447元 509元 783元 10:48
K739 上海南 快速 19:44 04:52 昆明 1天16小时25分钟 288元 457元 519元 799元 12:09
K80 昆明 快速 16:48 23:30 上海南 1天12小时16分钟 281元 447元 509元 783元 05:04
K79 上海南 快速 18:24 01:39 昆明 1天13小时2分钟 281元 447元 509元 783元 07:26
K740 昆明 快速 22:51 06:00 上海南 1天16小时27分钟 288元 457元 519元 799元 15:18
K155 南京西 快速 16:09 02:29 昆明 1天15小时59分钟 281元 447元 509元 783元 08:08
K9369 贵阳 快速 10:10 - 六盘水 3小时46分钟 23元 36元 62元 89元 13:56
K9370 六盘水 快速 14:58 14:58 贵阳 3小时58分钟 23元 36元 62元 89元 18:56
K1052/K1049 重庆 快速 19:12 12:50 昆明 1天50分钟 88元   176元 274元 20:02
K1140 昆明 快速 17:20 01:14 成都 21小时48分钟 150元 237元 274元 417元 15:08
K471/K474 北京西 快速 19:24 08:56 昆明 1天20小时29分钟 320元 509元 578元 890元 15:53
K472/K473 昆明 快速 11:33 18:36 北京西 1天23小时15分钟 320元 509元 578元 890元 10:48
K9371 贵阳 快速 13:51 - 六盘水 3小时56分钟 23元 36元 62元 89元 17:47
K9372 六盘水 快速 18:30 18:30 贵阳 4小时31分钟 23元 36元 62元 89元 23:01
K1050/K1051 昆明 快速 15:45 23:23 重庆 1天8分钟 154元 243元 281元 429元 15:53
K1139 成都 快速 14:51 05:28 昆明 22小时2分钟 150元 237元 274元 417元 12:53
K1223/K1222 成都 快速 17:02 06:39 广州东 1天16小时7分钟 266元 422元 480元 738元 09:09
K1273/K1272 成都 快速 08:46 22:45 杭州 2天3小时2分钟 168元 284元 331元 523元 11:48
K159 重庆 快速 09:20 22:48 昆明 19小时25分钟 143元 226元 263元 400元 04:45
K160 昆明 快速 12:10 18:17 重庆 19小时35分钟 143元 226元 263元 400元 07:45
K167 重庆 快速 14:11 03:01 昆明 18小时39分钟 143元 226元 263元 400元 08:50
K168 昆明 快速 12:32 19:04 重庆 18小时57分钟 143元 226元 263元 400元 07:29
K827/K830 广州 快速 19:22 21:07 成都 1天15小时45分钟 266元 422元 480元 738元 11:07
K829/K828 成都 快速 12:42 04:59 广州 1天18小时10分钟 266元 422元 480元 738元 06:52
K853 成都 快速 08:14 00:14 昆明 22小时12分钟 143元 226元 263元 400元 06:26
K9463/K9466 贵阳 快速 15:45 19:45 成都 17小时55分钟 74元 124元 150元 233元 09:40
K337 郑州 快速 20:50 00:27 昆明 1天9小时45分钟 271元 430元 490元 754元 06:35
K338 昆明 快速 18:19 01:19 郑州 1天11小时59分钟 271元 430元 490元 754元 06:18
K854 昆明 快速 10:27 16:54 成都 21小时2分钟 143元 226元 263元 400元 07:29
K1271/K1274 杭州 快速 13:04 22:08 成都 2天3小时17分钟 168元 284元 331元 523元 16:21
K1224/K1221 广州东 快速 17:49 20:40 成都 1天16小时41分钟 266元 422元 480元 738元 10:30
K9591/K9590 昭通 快速 01:07 04:27 贵阳 6小时50分钟 63元 97元 118元 175元 07:57
K9465/K9464 成都 快速 14:21 06:13 贵阳 19小时18分钟 130元 206元 239元 365元 09:39
K9589/K9592 贵阳 快速 17:44 21:53 昭通 6小时53分钟 63元 97元 118元 175元 00:37
T8881 贵阳 特快 08:00 - 六盘水 2小时59分钟         10:59
T8882 六盘水 特快 08:08 08:08 贵阳 2小时45分钟 64元 77元     10:53
T8883 贵阳 特快 14:35 - 六盘水 2小时59分钟 64元 77元     17:34
T8884 六盘水 特快 11:35 11:35 贵阳 2小时45分钟 64元 77元     14:20
T8885 贵阳 特快 18:28 - 六盘水 2小时59分钟 64元 77元     21:27
T8886 六盘水 特快 18:07 18:07 贵阳 2小时45分钟 64元 77元     20:52
T61 北京西 特快 16:37 00:47 昆明 1天14小时11分钟 320元 509元 578元 890元 06:48
T62 昆明 特快 21:04 03:35 北京西 1天14小时 320元 509元 578元 890元 11:04

 
 






首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 繁体版 | Copyright 2010 - 2022 择城网 版权所有 All Rights Reserved

arbg_BGbn_BDcacs_CZcyda_DKde_DEeles_ESetfa_IRfifr_FRhe_ILhi_INhrhu_HUid_IDit_ITjajv_IDkkko_KRlt_LTlvms_MYnl_NLnn_NOpa_INpl_PLpspt_PTro_ROru_RUsk_SKsl_SIsr_RSsv_SEswthtltr_TRukvizh_TW