设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置:首页 > 证券公司
 

中国所有证券公司大全


序号 公司名称 公司类别 注册资本(亿元) 营业部数量 注册地
1 鞍山证券公司 未规范 0.14 13 沈阳市
2 北方证券公司 过渡期 3.6 10 沈阳市
3 北京证券有限责任公司 综合类 15.1 25 北京市
4 常州证券有限责任公司 未规范 0.8 7 常州市
5 成都证券有限责任公司 未规范 0.25 8 成都市
6 重庆证券经纪有限责任公司 经纪类 1   重庆市
7 大连财政证券公司 正在规范 0.2 3 大连市
8 大连证券有限责任公司 未规范 1 14 大连市
9 大鹏证券有限责任公司 综合类 15 32 深圳市
10 大同证券经纪有限责任公司 经纪类 1 8 大同市
11 东北证券有限责任公司 过渡期 10 25 长春市
12 东方证券有限责任公司 未规范 10 36 上海市
13 东莞证券有限责任公司 未规范 0.5 7 东莞市
14 佛山证券有限责任公司 未规范 7.47   佛山市
15 甘肃证券有限责任公司 未规范 1 9 兰州市
16 光大证券有限责任公司 综合类 5 43 上海市
17 广东民安证券经纪有限责任公司 经纪类 3 7 广州市
18 广东证券股份有限公司 未规范 8 62 广州市
19 广发证券有限责任公司 综合类 16 55 广州市
20 广西证券有限责任公司 未规范 1 13 南宁市
21 广州证券有限责任公司 正在规范 1.5 9 广州市
22 贵州证券有限责任公司 未规范 0.3 6 贵阳市
23 国泰君安证券股份有限公司 过渡期 37.27 118 上海市
24 国通证券有限责任公司 综合类 22 26 深圳市
25 国信证券有限责任公司 综合类 20 20 深圳市
26 哈尔滨财政证券公司 未规范 0.1 3 哈尔滨市
27 海口财政证券公司 正在规范 0.1 7 海口市
28 海南省证券有限责任公司 未规范 0.37 8 海口市
29 海通证券有限公司 综合类 37.47 87 上海市
30 河北证券有限责任公司 过渡期 5.3 32 石家庄市
31 河南证券有限责任公司 正在规范 1.1 19 郑州市
32 黑龙江省证券公司 正在规范 0.15 17 哈尔滨市
33 恒远证券经纪有限责任公司 经纪类 1 1 苏州市
34 宏源证券股份有限公司 过渡期 5.19 11 乌鲁木齐市
35 湖南证券有限责任公司 正在规范 2.35 19 长沙市
36 华安证券有限责任公司 综合类 22.05 26 合肥市
37 华福证券有限责任公司 未规范 1.1 11 福州市
38 华泰证券有限责任公司 综合类 8.5 31 南京市
39 华西证券有限责任公司 过渡期 10.13 28 成都市
40 华夏证券公司 未规范 10 85 北京市
41 华鑫证券有限责任公司 过渡期 10   深圳市
42 黄河证券有限责任公司 未规范 1 15 郑州市
43 惠州证券有限责任公司 未规范 0.9 2 惠州市
44 佳木斯证券公司 未规范 0.1 3 佳木斯市
45 江门证券有限责任公司 未规范 0.7 9 江门市
46 江西省证券公司 未规范 0.27 13 南昌市
47 锦州证券公司 未规范 0.2 7 锦州市
48 开封证券公司 未规范 0.1 4 开封市
49 联合证券有限责任公司 未规范 10 41 深圳市
50 辽宁证券有限责任公司 未规范 2.54 22 沈阳市
51 洛阳证券公司 未规范 0.1 7 洛阳市
52 闽发证券有限责任公司 正在规范 1.09 21 福州市
53 牡丹江证券公司 正在规范 0.1 4 牡丹江市
54 南方证券公司 正在规范 10 71 深圳市
55 南京证券有限责任公司 未规范 1.05 10 南京市
56 内蒙古证券有限责任公司 未规范 0.94 10 呼和浩特市
57 宁波证券有限责任公司 正在规范 1 16 宁波市
58 平安证券有限责任公司 正在规范 1.5 20 深圳市
59 齐齐哈尔证券公司 正在规范 0.1 3 齐齐哈尔市
60 青海证券有限责任公司 未规范 0.54 7 西宁市
61 厦门证券有限责任公司 未规范 0.5 5 厦门市
62 山东证券有限责任公司 正在规范 5.08 47 济南市
63 山西证券有限责任公司 正在规范 2 10 太原市
64 汕头证券有限责任公司 未规范 0.23 13 汕头市
65 上海财政证券公司 正在规范 5 29 上海市
66 上海久联证券经纪有限责任公司 经纪类 2 2 上海市
67 申银万国证券股份有限公司 未规范 13.2 108 上海市
68 深圳金牛证券经纪有限责任公司 经纪类 0.6 1 深圳市
69 深圳经济特区证券公司 正在规范 2.07 18 深圳市
70 沈阳财政证券公司 未规范 1 7 沈阳市
71 首创证券经纪有限责任公司 经纪类 2.3 2 北京市
72 苏州证券有限责任公司 未规范 0.5 7 苏州市
73 天风证券经纪有限责任公司 经纪类 0.77   成都市
74 天津一德证券经纪有限责任公司 经纪类     天津市
75 天津证券公司 正在规范     天津市
76 天元证券经纪有限责任公司 经纪类 1.3 10 哈尔滨市
77 万通证券有限责任公司 过渡期 5.5 13 青岛市
78 蔚深证券有限责任公司 未规范 1 16 深圳市
79 无锡证券有限责任公司 未规范 0.5 7 无锡市
80 武汉证券有限责任公司 正在规范 2.03 14 武汉市
81 西北证券有限责任公司 过渡期 7.26   银川市
82 西部证券股份有限公司 过渡期   10 西安市
83 西藏证券经纪有限责任公司 经纪类 0.6 4 拉萨市
84 西南证券有限责任公司 过渡期 11.28 28 重庆市
85 湘财证券有限责任公司 综合类 10.02 23 长沙市
86 新华证券有限责任公司 过渡期 2   长春市
87 新疆证券有限责任公司 正在规范 1.26 16 乌鲁木齐市
88 兴业证券股份有限公司 综合类 9.08 21 福州市
89 亚洲证券有限责任公司(原三峡证券有限责任公司) 正在规范 1.5 23 上海市
90 云南证券有限责任公司 未规范 1.2 11 昆明市
91 湛江证券有限责任公司 未规范 0.48 8 湛江市
92 长城证券有限责任公司 综合类 8 22 深圳市
93 长江证券有限责任公司 过渡期 10.29 23 武汉市
94 长沙证券公司 未规范 0.12 3 长沙市
95 浙江证券有限责任公司 正在规范 4.5 15 杭州市
96 中富证券经纪有限责任公司 经纪类 0.8 1 海口市
97 中国国际金融有限公司       北京市
98 中国银河证券有限责任公司 综合类 45 172 北京市
99 中山证券有限责任公司 未规范 0.3 5 中山市
100 中信证券股份有限公司 综合类 20.82 37 深圳市
101 珠海证券公司 未规范 1 8 珠海市

 
 






首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 繁体版 | Copyright 2010 - 2022 择城网 版权所有 All Rights Reserved