设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置: 首页 > 宾馆酒店 > 云南省 > 昆明市
 

昆明市各种档次宾馆一览表




酒店名称 星级 所在区县(县级市) 最低价 最高价 开业时间 最近装修 房间数
昆明邦克饭店   盘龙区 ¥540 ¥1350 1999年   285
昆明朗威酒店 四星级 官渡区 ¥343 ¥828 2010年   238
昆明威龙饭店 四星级 五华区 ¥298 ¥820 1999年   216
云南经贸宾馆 四星级 五华区 ¥338 ¥880 1999年 2011年 252
昆明枫叶王府酒店   呈贡新区 ¥249 ¥760 2012年   148
昆明佳路达酒店   官渡区 ¥320 ¥780 2001年 2006年 179
昆明文汇酒店   五华区 ¥440 ¥1960 2011年   213
昆明锦江大酒店 四星级 官渡区 ¥308 ¥768 1992年 2006年 315
昆明樱花酒店 四星级 盘龙区 ¥362 ¥630 1993年 2001年 235
昆明柏联SPA温泉度假酒店     ¥4900 ¥50428 2008年 2011年 23
昆明佳华广场酒店 五星级 官渡区 ¥588 ¥1400 1999年 2004年 543
昆明君乐酒店 五星级 五华区 ¥600 ¥1150 1999年   280
昆明春城花园—天鸿酒店   五华区 ¥388 ¥458 2010年   134
昆明锦泰大酒店   官渡区 ¥185 ¥325 2005年 2008年 174
昆明翠湖宾馆 五星级 五华区 ¥1088 ¥3700 1956年 2009年 294
昆明湖景酒店(滇池高尔夫配套酒店)   西山区 ¥798 ¥2480 2009年   69
昆明金鹰广场酒店   五华区 ¥698 ¥1338 2011年   290
昆明世纪金源大饭店 五星级 官渡区 ¥398 ¥1888 2006年   746
昆明晟世仟和酒店   盘龙区 ¥608 ¥1588 2012年   268
昆明天恒大酒店 五星级 盘龙区 ¥430 ¥946 1999年   470
金色池塘温泉酒店(昆明关上店)   官渡区 ¥218 ¥498 2008年   90
昆明翠怡酒店   五华区 ¥330 ¥570 2003年   313
昆明饭店 四星级 盘龙区 ¥288 ¥900 1958年 1999年 221
昆明海天酒店 四星级 官渡区 ¥398 ¥498 1999年   177
昆明世博花园酒店   盘龙区 ¥440 ¥1280 1999年 2005年 295
昆明新纪元酒店 四星级 五华区 ¥598 ¥1100 1998年 2006年 315
昆明云华宾馆 三星级 盘龙区 ¥161 ¥310 1999年 2008年 114
昆明南亚风情园豪生大酒店   呈贡新区 ¥880 ¥1480 2011年   309
昆明佳新大酒店   盘龙区 ¥280 ¥520 1999年   202
昆明凯优威尔酒店   五华区 ¥338 ¥3188 2012年   119
昆明新高原明珠酒店 四星级 官渡区 ¥388 ¥698 2007年   168
昆明西驿酒店(原新南疆酒店)   五华区 ¥548 ¥548 2011年   174
昆明耀星酒店   盘龙区 ¥318 ¥588 2011年   173
昆明中玉酒店 四星级 官渡区 ¥410 ¥680 1999年 2007年 194
云南雅都商务酒店   官渡区 ¥380 ¥460 2005年   111
昆明801酒店   五华区 ¥150 ¥180 2011年   97
昆明春悦酒店   官渡区 ¥188 ¥198 2009年   140
昆明桂花大酒店 三星级 西山区 ¥208 ¥958 1999年 2007年 172
昆明官宏大酒店   官渡区 ¥278 ¥318 2010年   106
昆明公交宾馆   官渡区 ¥148 ¥228 2010年   86
昆明皇廷饭店   官渡区 ¥140 ¥280 2006年   116
昆明华油大酒店   官渡区 ¥168 ¥328 2002年 2009年 126
昆明金茂酒店 三星级 官渡区 ¥208 ¥488 1999年 2008年 202
昆明昆武大酒店   盘龙区 ¥120 ¥255 2008年   49
昆明天和大酒店 三星级 盘龙区 ¥220 ¥700 1996年   128
昆明新亚洲尼斯酒店   官渡区 ¥298 ¥518 2007年   316
昆明亚丁海湾水疗酒店   官渡区 ¥228 ¥438 2009年   72
昆明御翔酒店   西山区 ¥198 ¥468 2009年   53
昆明职工之家酒店 三星级 西山区 ¥230 ¥420 2000年 2010年 107
云南海昆大酒店(北京路店) 三星级 盘龙区 ¥268 ¥880 2000年 2009年 65
昆明八骏大酒店   官渡区 ¥218 ¥278 2009年   128
昆明吉园连锁酒店   官渡区 ¥168 ¥168 2009年   38
昆明凯俪国际酒店公寓(金碧路店)   盘龙区 ¥228 ¥258 2009年   38
昆明千旅晨酒店(达阵店)   盘龙区 ¥208 ¥208 2006年   51
赛家公寓酒店(昆明金碧店)   五华区 ¥208 ¥228 2009年   20
云南玛高商务酒店   西山区 ¥179 ¥199 2011年   28
云上四季连锁酒店(昆明穿金店)   盘龙区 ¥165 ¥183 2007年   99
昆明海丽宾雅度假酒店   官渡区 ¥699 ¥2078 2011年   183
昆明绿洲大酒店 五星级 盘龙区 ¥450 ¥1118 1999年 2006年 317
昆明官渡大酒店 四星级 官渡区 ¥200 ¥788 2002年   245
昆明荷泰温泉酒店   盘龙区 ¥448 ¥980 2008年   132
昆明金泉大酒店 四星级 盘龙区 ¥378 ¥588 2000年 2007年 268
昆明泰丽国际酒店 四星级 官渡区 ¥338 ¥750 2000年 2008年 512
昆明颐华国际商务酒店   官渡区 ¥198 ¥498 2007年   328
昆明怡景园度假酒店 四星级 西山区 ¥418 ¥528 2003年 2006年 120
希桥酒店 四星级 盘龙区 ¥438 ¥530 1999年 2004年 216
云南德宏酒店   西山区 ¥258 ¥578 2007年   94
云南华地王朝大酒店 四星级 高新区 ¥498 ¥2228 2003年 2009年 194
珠江源大酒店   盘龙区 ¥258 ¥408 2007年   115
昆明春城花园酒店 三星级 西山区 ¥408 ¥588 1999年   120
昆明福昇花园酒店   官渡区 ¥338 ¥738 2009年   126
昆明谷神大酒店   呈贡区 ¥218 ¥318 2011年   116
昆明锦大酒店   盘龙区 ¥198 ¥268 1999年 2006年 80
昆明金房宫商务酒店   五华区 ¥338 ¥788 2007年   110
昆明景谷大酒店 三星级 官渡区 ¥248 ¥350 1999年 2008年 115
昆明景鑫兰坪酒店   西山区 ¥240 ¥390 2009年   62
昆明凯旋金马大酒店   官渡区 ¥218 ¥378 2010年   139
昆明银天大酒店 三星级 五华区 ¥298 ¥298 1997年 2005年 145
昆明茶花宾馆   五华区 ¥190 ¥250 1986年 2010年 130
昆明梦之港精品酒店   西山区 ¥160 ¥190 2009年    
昆明天柏酒店   五华区 ¥238 ¥258 2007年   75
昆明腾华公寓酒店   西山区 ¥238 ¥288 2009年   50
昆明天隆酒店   五华区 ¥228 ¥268 2012年   52
昆明唐韵大酒店   官渡区 ¥358 ¥738 2011年   176
昆明天钰酒店   西山区 ¥228 ¥228 1999年 2012年 96
昆明通怡商务酒店   官渡区 ¥129 ¥189 2011年   147
昆明御锦精品酒店   盘龙区 ¥228 ¥298 2008年   10
昆明云煤宾馆   盘龙区 ¥189 ¥199 2007年   149
昆明湖商大酒店   西山区 ¥168 ¥388 2009年   80
如家快捷酒店(昆明北京路铁路博物馆店)   盘龙区 ¥151 ¥189 2009年   129
如家快捷酒店(昆明白塔路店)   盘龙区 ¥189 ¥218 2008年   119
如家快捷酒店(昆明春城路店)   官渡区 ¥208 ¥208 2012年   106
如家快捷酒店(昆明翠湖店)   五华区 ¥218 ¥237 2010年   113
如家快捷酒店(昆明东风广场店)   盘龙区 ¥183 ¥238 2008年   126
如家快捷酒店(昆明东站店)   官渡区 ¥189 ¥208 2010年   108
如家快捷酒店(昆明建设路店)   五华区 ¥199 ¥218 2009年   124
如家快捷酒店(昆明青年路店)   五华区 ¥199 ¥218 2008年   127
如家快捷酒店(昆明圆通街店)   五华区 ¥170 ¥208 2011年   114
霞光酒店(昆明永中路店)   官渡区 ¥128 ¥198 2007年   115
新港湾假日酒店(昆明俊园店)   盘龙区 ¥188 ¥228 2011年   20
云南彩云之星金峰酒店(昆明)   盘龙区 ¥178 ¥268 2004年   147
云南齐宝酒店   盘龙区 ¥240 ¥540 1999年   175
云上四季连锁酒店(昆明百大店)   五华区 ¥239 ¥422 2007年   110
云上四季连锁酒店(昆明宝善店)   五华区 ¥199 ¥279 2010年   126
云上四季连锁酒店(昆明东风广场店)   盘龙区 ¥211 ¥229 2011年   108
云上四季连锁酒店(昆明鼓楼店)   盘龙区 ¥169 ¥202 2008年   109
云上四季连锁酒店(昆明景星店)   五华区 ¥169 ¥220 2010年   108
云上四季连锁酒店(昆明昆都店)   五华区 ¥169 ¥275 2011年   78
云上四季连锁酒店(昆明西站店)   五华区 ¥165 ¥165 2008年   84
云上四季连锁酒店(昆明云纺店)   西山区 ¥149 ¥192 2008年   91
云之舍酒店连锁(昆明白塔路店)   盘龙区 ¥118 ¥158 2008年   91
云之舍酒店连锁(昆明西昌路店)   五华区 ¥118 ¥158 2007年   108
701快捷酒店(昆明水晶俊园店)   盘龙区 ¥117 ¥157 2008年   110
7天连锁酒店(昆明人民东路店)   盘龙区 ¥167 ¥267 2010年 2010年 75
7天酒店连锁(昆明北京路店)   盘龙区 ¥147 ¥247 2010年 2010年 124
7天连锁酒店(昆明步行街店)   五华区 ¥197 ¥257 2008年 2008年 46
7天酒店连锁(昆明东站店)     ¥137 ¥237 2009年 2009年 116
7天连锁酒店(昆明东站菊华立交店)   官渡区 ¥137 ¥247 2011年 2011年 75
7天连锁酒店(昆明环城南路店)   官渡区 ¥147 ¥227 2010年 2010年 144
7天连锁酒店(昆明火车站店)   官渡区 ¥157 ¥257 2010年 2010年 117
7天连锁酒店(昆明青年路店)   五华区 ¥167 ¥267 2008年 2008年 99
7天酒店连锁(昆明五华山店)   五华区 ¥167 ¥267 2010年 2010年 79
7天连锁酒店(昆明吴井路店)   官渡区 ¥157 ¥257 2009年 2009年 100
兵器工业昆明疗养院世纪王朝大酒店   西山区 ¥360 ¥380 1988年   220
蔡将军童话酒店(昆明鼓楼店)   盘龙区 ¥198 ¥198 2011年   90
汉庭快捷酒店(昆明火车站双龙店)   官渡区 ¥170 ¥199 2012年   108
锦江之星(昆明呈贡店)   呈贡区 ¥144 ¥159 2012年   85
京王酒店连锁(昆明火车北站店)   盘龙区 ¥98 ¥228 2007年   214
昆明120渡酒店公寓(东陆店)   西山区 ¥148 ¥178 2008年   60
昆明120渡酒店公寓(汇金店)   西山区 ¥198 ¥198 2010年   50
昆明楚春商务酒店   盘龙区 ¥160 ¥180 2012年   51
昆明春城之星—机械店   盘龙区 ¥128 ¥198 2004年   135
昆明春城之星—拿铁店(原春城之星-逸舍·拿铁公寓)   五华区 ¥158 ¥158 2007年   50
昆明长岛酒店(北辰店)   盘龙区 ¥188 ¥328 2008年   25
昆明长岛酒店(好世界店)   盘龙区 ¥158 ¥218 2008年   43
昆明蔡将军酒店(大观店)   五华区 ¥198 ¥198 2010年   64
昆明蔡将军酒店(山水店)   盘龙区 ¥198 ¥418 2011年   69
昆明楚骐商务酒店   西山区 ¥198 ¥243 2011年   68
昆明城市·摩卡酒店   西山区 ¥175 ¥235 2011年   24
昆明楚源大酒店   五华区 ¥160 ¥200 2006年   68
昆明东方大酒店   官渡区 ¥178 ¥368 2012年   20
昆明东鸣大酒店   官渡区 ¥188 ¥258 2010年   141
昆明福宏商务酒店   官渡区 ¥148 ¥238 2012年   41
昆明官渡古镇大酒店   官渡区 ¥238 ¥258 2009年   137
昆明海贝尔酒店公寓   盘龙区 ¥155 ¥157 2010年   46
昆明豪顿酒店(国贸店)   官渡区 ¥188 ¥348 2010年   230
昆明鸿业商务酒店   官渡区 ¥155 ¥210 2011年   68
昆明嘉泰商务酒店   盘龙区 ¥168 ¥258 2011年   77
昆明景悦招待所   官渡区 ¥108 ¥198 2010年   60
昆明桔子公寓酒店   盘龙区 ¥130 ¥150 2011年   20
昆明快客酒店   西山区 ¥135 ¥195 2011年   30
昆明凯俪国际酒店公寓(北辰财富中心店)   盘龙区 ¥218 ¥288 2009年   43
昆明凯俪国际酒店公寓(西园北路店)   西山区 ¥168 ¥178 2009年   31
昆明利都酒店   西山区 ¥260 ¥420 2011年   40
昆明林海快捷酒店   盘龙区 ¥165 ¥165 2010年   30
昆明联盟大酒店 二星级 官渡区 ¥280 ¥280 1997年 2007年 197
昆明廊美青年酒店   五华区 ¥138 ¥138 2009年   24
昆明龙泉大酒店   盘龙区 ¥120 ¥148 2009年   33
昆明联勤大酒店   五华区 ¥168 ¥328 2010年   130
昆明乐泰酒店(海乐主题酒店)   五华区 ¥198 ¥238 2011年   50
昆明美岸商务公寓(顺新店)   官渡区 ¥158 ¥178 2011年   70
昆明明都大酒店   盘龙区 ¥220 ¥620 1998年 2008年 175
昆明明凡居温泉酒店   盘龙区 ¥320 ¥688 2012年   40
昆明明通印象青年酒店   盘龙区 ¥88 ¥128 2004年   24
昆明梦之南酒店   官渡区 ¥168 ¥168 2012年   76
昆明南疆物流酒店   官渡区 ¥198 ¥218 2010年   36
昆明千旅晨酒店(银座店)   盘龙区 ¥228 ¥268 2009年   51
昆明尚柏公寓酒店   五华区 ¥208 ¥258 2011年   60
昆明时代商务酒店   盘龙区 ¥158 ¥368 2011年   82
昆明时光连锁酒店   盘龙区 ¥80 ¥168 2012年   106
昆明世纪罗马酒店   官渡区 ¥258 ¥538 2009年   115
昆明尚品居酒店   五华区 ¥188 ¥268 2010年   32
昆明盛天龙商旅大酒店   官渡区 ¥130 ¥238 2004年 2010年 89
昆明随逸快捷酒店   五华区 ¥158 ¥178 2009年   19
昆明V8假日酒店   官渡区 ¥156 ¥306 2010年   90
昆明V8商旅酒店   官渡区 ¥156 ¥306 2008年 2011年 80
昆明新港湾假日酒店(摩玛店)   盘龙区 ¥158 ¥188 2008年   40
昆明鑫煌酒店   官渡区 ¥110 ¥180 2000年 2009年 90
昆明新美家酒店   官渡区 ¥138 ¥148 2010年   82
昆明鑫胜园快捷酒店   五华区 ¥118 ¥118 1999年 2010年 64
昆明兴铁宾馆   官渡区 ¥208 ¥388 1999年 2011年 114
昆明永都酒店   盘龙区 ¥158 ¥268 2008年 2011年 150
昆明银国宾馆   西山区 ¥178 ¥368 2009年   133
昆明友家古栈酒店   官渡区 ¥189 ¥279 2011年   60
英伦酒店连锁(昆明世纪城店)   官渡区 ¥158 ¥168 2008年   100
昆明云粮金泉大酒店 二星级 盘龙区 ¥148 ¥188 1990年 2006年 138
昆明悦容酒店   盘龙区 ¥228 ¥388 2010年   64
昆明赢融印象酒店   五华区 ¥168 ¥448 2007年 2011年 69
昆明云映居酒店   官渡区 ¥198 ¥558 2010年   116
昆明怡雅阳光酒店   盘龙区 ¥188 ¥188 2007年   38
昆明怡雅阳光连锁酒店(傲城店)   五华区 ¥198 ¥198 2007年   40
昆明沾化酒店   官渡区 ¥160 ¥260 2009年   76
昆明舟立酒店   西山区 ¥169 ¥199 2011年   20
莫泰168(昆明世博店)   盘龙区 ¥198 ¥248 2011年   125
如家快捷酒店(昆明双龙店)   官渡区 ¥199 ¥218 2009年   110
赛家公寓酒店(上海沙龙店)   官渡区 ¥140 ¥220 2009年   60
英伦酒店连锁(昆明好世界店)   盘龙区 ¥198 ¥268 2009年   34
英伦酒店连锁(昆明凯旋花园店)   西山区 ¥198 ¥198 2010年   30
英伦酒店连锁(昆明美璟欣城店)   盘龙区 ¥158 ¥228 2007年   37
英伦酒店连锁(昆明新闻路店)   五华区 ¥168 ¥168 2009年   87
云南福宁春酒店(原阳光尚居商务酒店)   盘龙区 ¥155 ¥180 2011年   79
云南千诺酒店   西山区 ¥178 ¥258 2012年   164
云上四季连锁酒店(昆明民航路店)   官渡区 ¥149 ¥179 2011年   108
云上四季连锁酒店(昆明拓东店)   官渡区 ¥209 ¥319 2008年   105
云之舍酒店连锁(昆明穿金店)   盘龙区 ¥108 ¥158 2007年   95
中立快捷酒店(昆明北京路店)   官渡区 ¥128 ¥188 2008年   68
昆明锦华国际酒店   官渡区 ¥198 ¥458 2001年 2008年 170
昆明金龙饭店 四星级 官渡区 ¥368 ¥700 1988年 2006年 290
昆明雄业大酒店   盘龙区 ¥428 ¥1138 2005年 2010年 134
昆明云安会都酒店   西山区 ¥360 ¥1560 2000年 2008年 1091
金色池塘温泉酒店(昆明安康路店)   西山区 ¥98 ¥418 1999年 2006年 74
昆明碧海云天大酒店   官渡区 ¥238 ¥398 2010年   124
昆明宝善大酒店 三星级 五华区 ¥253 ¥308 1995年 2008年 138
昆明方舟大酒店 三星级 西山区 ¥248 ¥258 1997年 2006年 231
昆明高山流水商务酒店   官渡区 ¥218 ¥258 2009年   85
昆明海狮酒店   西山区 ¥260 ¥380 2006年 2007年 121
昆明会展中心酒店   官渡区 ¥380 ¥980 1998年 2011年 116
昆明佳凯大酒店   官渡区 ¥155 ¥335 2005年 2009年 90
昆明佳客格调酒店   五华区 ¥118 ¥178 2011年   65
昆明金色莲华假日酒店   盘龙区 ¥139 ¥210 2011年 2011年 68
昆明云锡大酒店   官渡区 ¥228 ¥458 2004年 2010年 64
百时快捷酒店(昆明官渡广场店)   官渡区 ¥99 ¥119 2011年   135
玖玖旅馆(昆明汽车东站店)   官渡区 ¥89 ¥89 2012年   40
锦江之星(昆明西昌路店)   西山区 ¥149 ¥209 2011年   115
昆明120渡酒店公寓(戛纳店)   高新区 ¥148 ¥168 2006年   99
昆明爱来客酒店   五华区 ¥238 ¥428 2011年   56
昆明春城之星—集丰店   盘龙区 ¥148 ¥188 2007年 2010年 130
昆明红8商务酒店   西山区 ¥178 ¥248 2009年   133
昆明和平商务酒店   盘龙区 ¥168 ¥228 2012年   100
昆明海鑫源酒店公寓   盘龙区 ¥135 ¥135 2006年   50
昆明恒亿大酒店   官渡区 ¥178 ¥238 2011年   96
昆明美春大酒店   盘龙区 ¥198 ¥288     100
昆明明凡居和谐世纪公寓酒店   五华区 ¥200 ¥438 2010年   92
昆明尼西假日酒店   盘龙区 ¥178 ¥350 2009年   46
昆明瑞晟商务酒店   官渡区 ¥138 ¥298 2012年   80
昆明上明格公寓     ¥150 ¥170 2010年   50
昆明维酒店(96店)   盘龙区 ¥208 ¥208 2009年   60
昆明维酒店(和园店)   西山区 ¥238 ¥358 2010年    
昆明鑫源欣怡阁主题酒店   盘龙区 ¥148 ¥288 2009年   40
昆明易程新天地酒店   西山区 ¥408 ¥480 2011年   52
昆明友华之星大酒店   五华区 ¥220 ¥280 2011年   117
昆明云杰公寓酒店   盘龙区 ¥168 ¥198 2009年   10
昆明逸家快捷酒店   宜良县 ¥218 ¥468 2010年   69
昆明英伦酒店连锁(金星时尚店)   盘龙区 ¥158 ¥188 2010年   30
易联酒店(昆明金汁路店)   官渡区 ¥168 ¥258 2010年   91
云南博丰公寓酒店   五华区 ¥208 ¥238 2010年   76
云南多客快捷酒店(金星店)   盘龙区 ¥139 ¥159 2010年   53
云之舍酒店连锁(昆明新迎店)   盘龙区 ¥108 ¥118 2008年   35
云南震庄迎宾馆   盘龙区 ¥618 ¥1080 2007年   141
昆明龙腾大酒店 三星级 盘龙区 ¥158 ¥368 1999年 2008年 137
昆明滇池温泉花园国际大酒店 四星级 西山区 ¥388 ¥900 1999年 2002年 289
昆明泰隆宏瑞饭店   官渡区 ¥428 ¥688 1999年 2010年 113
昆明东煌酒店 三星级 官渡区 ¥198 ¥388 1996年 2008年 107
昆明海鸥宾馆   五华区 ¥220 ¥360 1996年   153
昆明世洲酒店   五华区 ¥160 ¥240 2011年   62


 
 






首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 繁体版 | Copyright 2010 - 2022 择城网 版权所有 All Rights Reserved