设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

  您的位置: 首页 > 火车时刻表 > 7516/7517

7516/7517次列车时刻表




站号 停靠站点 到站时间 日期 离站时间 停留时间 硬座 软座 硬卧 软卧 里程(公里)
1 兰州 - 当日 06:38 -         0公里
2 兰州东 06:46 当日 06:48 2分钟 1.5元       5公里
3 水源 07:27 当日 07:29 2分钟 2.5元       23公里
4 邵家堂 07:41 当日 07:51 10分钟 2.5元       31公里
5 皋兰 08:26 当日 08:28 2分钟 3.5元       50公里
6 丰水村 08:51 当日 08:59 8分钟 4.5元       65公里
7 朱家窑 09:11 当日 09:12 1分钟 4.5元       73公里
8 白银西 09:33 当日 09:42 9分钟 5.5元       87公里
9 白银市 09:52 当日 09:54 2分钟 7元       94公里
10 吴家川 10:50 当日 10:52 2分钟 9元       133公里
11 靖远西 11:15 当日 11:17 2分钟 10元       150公里
12 靖远 11:22 当日 11:23 1分钟 10元       153公里
13 东湾 11:43 当日 11:45 2分钟 11元       167公里
14 长征 12:10 当日 - - 12元       181公里

 
 






首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 繁体版 | Copyright 2010 - 2022 择城网 版权所有 All Rights Reserved