设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

  您的位置: 首页 > 火车时刻表 > 广州北站

途径广州北站列车时刻表




所在省份:广东省 所在城市:广州市 所在区县:花都区
火车车次 出发车站 车速 始发时间 离站时间 终点车站 行驶时间 硬座 软座 硬卧 软卧 抵达时间
K10 广州 快速 18:04 18:54 信阳 18小时4分钟 165元 299元 301元 524元 12:08
K776/K777 广州 快速 16:56 17:22 重庆北 21小时33分钟 200元 361元 363元  631元 14:29
K644/K641 襄樊 快速 19:35 11:34 广州 16小时30分钟 175元 314元 319元  549元 12:05
K768/K769 汉中 快速 13:30 17:27 广州 1天4小时38分钟 226元 409元 409元  713元 18:08
K770/K767 广州 快速 09:34 09:59 汉中 1天3小时18分钟 226元 409元 409元  713元 12:52
K9067/K9070 吉首 快速 18:58 10:08 肇庆 18小时2分钟 98元 190元 228元  397元 13:00
K9068/K9069 肇庆 快速 19:58 22:51 吉首 18小时22分钟 98元 190元 228元  397元 14:20
K9080 肇庆 快速 21:23 23:54 岳阳 12小时5分钟 77元 151元 188元 327元 09:28
K9084/K9085 广州 快速 17:26 17:51 邵阳 12小时37分钟 116元 217元 215元 383元 06:03
K259 郑州 快速 20:23 14:45 广州东 18小时55分钟 194元 343元 353元  601元 15:18
K326/K327 广州 快速 11:04 11:29 温州 22小时44分钟 200元 361元 363元  631元 09:48
K328/K325 温州 快速 17:40 15:19 广州 22小时5分钟 200元 361元   363元 631元 15:45

 

火车车次 出发车站 车速 始发时间 离站时间 终点车站 行驶时间 二等座 一等座 抵达时间
G1027 武汉 高铁 06:52 10:24 广州南 3小时49分钟 490元  780元 10:41
G1035 武汉 高铁 08:18 11:43 广州南 3小时42分钟 490元 780元 12:00
G1039 武汉 高铁 09:08 12:32 广州南 3小时41分钟 490元 780元 12:49
G1041 武汉 高铁 09:35 13:14 广州南 3小时56分钟 490元 780元 13:31
G1057 武汉 高铁 12:10 15:41 广州南 3小时48分钟 490元 780元 15:58
G1065 武汉 高铁 13:36 17:14 广州南 3小时54分钟 490元 780元 17:30
G1069 武汉 高铁 14:21 17:46 广州南 3小时41分钟 490元 780元 18:02
G1071 武汉 高铁 14:37 18:14 广州南 3小时54分钟 490元 780元 18:31
G1080 广州南 高铁 15:32 15:48 武汉 3小时52分钟 490元 780元 19:24
G1033 武汉 高铁 07:44 11:24 广州南 3小时57分钟 490元 780元 11:41
G1044 广州南 高铁 08:23 08:40 武汉 3小时48分钟 490元 780元 12:11
G1083 武汉 高铁 17:05 20:36 广州南 3小时48分钟 490元 780元 20:53
G1087 武汉 高铁 17:38 21:10 广州南 3小时49分钟 490元 780元 21:27
G1091 武汉 高铁 18:18 21:51 广州南 3小时50分钟 490元 780元 22:08
G1092 广州南 高铁 17:32 17:49 武汉 3小时49分钟 490元 780元 21:21
G1098 广州南 高铁 18:32 18:49 武汉 3小时56分钟 490元 780元 22:28
G6005 长沙南 高铁 07:26 09:48 广州南 2小时38分钟 333元 532元 10:04
G6006 广州南 高铁 06:43 07:00 长沙南 2小时19分钟 333元 532元 09:02
G6018 广州南 高铁 09:06 09:23 长沙南 2小时19分钟 333元 532元 11:25
G6020 广州南 高铁 09:40 09:57 长沙南 2小时18分钟 333元 532元 11:58
G6024 广州南 高铁 10:38 10:55 长沙南 2小时19分钟 333元 532元 12:57
G6026 广州南 高铁 11:14 11:31 长沙南 2小时19分钟 333元 532元 13:33
G6028 广州南 高铁 11:45 12:01 长沙南 2小时22分钟 333元 532元 14:07
G6029 长沙南 高铁 12:46 14:55 广州南 2小时24分钟 333元 532元 15:10
G6034 广州南 高铁 12:38 12:54 长沙南 2小时17分钟 333元 532元 14:55
G6035 长沙南 高铁 14:22 16:17 广州南 2小时11分钟 333元 532元 16:33
G6042 广州南 高铁 14:10 14:27 长沙南 2小时18分钟 333元 532元 16:28
G6044 广州南 高铁 14:52 15:14 长沙南 2小时24分钟 333元 532元 17:16
G6049 长沙南 高铁 16:58 19:06 广州南 2小时25分钟 333元 532元 19:23
G6050 广州南 高铁 16:20 16:37 长沙南 2小时19分钟 333元 532元 18:39
G1102 广州南 高铁 19:18 19:35 武汉 3小时56分钟 490元 780元 23:14
G1104 广州南 高铁 19:55 20:12 武汉 3小时58分钟 490元 780元 23:53
G6068 广州南 高铁 20:20 20:37 长沙南 2小时34分钟 333元 532元 22:54
G6063 长沙南 高铁 20:08 22:18 广州南 2小时26分钟 333元 532元 22:34
G6060 广州南 高铁 18:00 18:17 长沙南 2小时26分钟     20:26
G6051 长沙南 高铁 17:32 19:34 广州南 2小时18分钟     19:50
G6072 广州南 高铁 21:30 21:47 长沙南 2小时26分钟     23:56
G6070 广州南 高铁 20:50 21:07 长沙南 2小时40分钟     23:30
G1047 武汉 高铁 10:35 14:05 广州南 3小时46分钟 490元 780元 14:21
G1038 广州南 高铁 07:25 07:42 武汉 3小时58分钟 490元 780元 11:23
G1042 广州南 高铁 07:52 08:14 武汉 3小时55分钟 490元 780元 11:47
G6017 长沙南 高铁 09:56 12:05 广州南 2小时26分钟 333元 532元 12:22
G1034 广州南 高铁 07:05 07:22 武汉 3小时43分钟 490元 780元 10:48
G1068 广州南 高铁 13:32 13:48 武汉 3小时40分钟 490元 780元 17:12

 

 
 






首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 繁体版 | Copyright 2010 - 2022 择城网 版权所有 All Rights Reserved