設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

您的位置: 首頁 > 賓館酒店 > 雲南省 > 昆明市
 

昆明市各種檔次賓館一覽表





酒店名稱 星級 所在區縣(縣級市) 最低價 最高價 開業時間 最近裝修 房間數
昆明邦克飯店   盤龍區 ¥540 ¥1350 1999年   285
昆明朗威酒店 四星級 官渡區 ¥343 ¥828 2010年   238
昆明威龍飯店 四星級 五華區 ¥298 ¥820 1999年   216
雲南經貿賓館 四星級 五華區 ¥338 ¥880 1999年 2011年 252
昆明楓葉王府酒店   呈貢新區 ¥249 ¥760 2012年   148
昆明佳路達酒店   官渡區 ¥320 ¥780 2001年 2006年 179
昆明文匯酒店   五華區 ¥440 ¥1960 2011年   213
昆明錦江大酒店 四星級 官渡區 ¥308 ¥768 1992年 2006年 315
昆明櫻花酒店 四星級 盤龍區 ¥362 ¥630 1993年 2001年 235
昆明柏聯SPA溫泉度假酒店     ¥4900 ¥50428 2008年 2011年 23
昆明佳華廣場酒店 五星級 官渡區 ¥588 ¥1400 1999年 2004年 543
昆明君樂酒店 五星級 五華區 ¥600 ¥1150 1999年   280
昆明春城花園—天鴻酒店   五華區 ¥388 ¥458 2010年   134
昆明錦泰大酒店   官渡區 ¥185 ¥325 2005年 2008年 174
昆明翠湖賓館 五星級 五華區 ¥1088 ¥3700 1956年 2009年 294
昆明湖景酒店(滇池高爾夫配套酒店)   西山區 ¥798 ¥2480 2009年   69
昆明金鷹廣場酒店   五華區 ¥698 ¥1338 2011年   290
昆明世紀金源大飯店 五星級 官渡區 ¥398 ¥1888 2006年   746
昆明晟世仟和酒店   盤龍區 ¥608 ¥1588 2012年   268
昆明天恒大酒店 五星級 盤龍區 ¥430 ¥946 1999年   470
金色池塘溫泉酒店(昆明關上店)   官渡區 ¥218 ¥498 2008年   90
昆明翠怡酒店   五華區 ¥330 ¥570 2003年   313
昆明飯店 四星級 盤龍區 ¥288 ¥900 1958年 1999年 221
昆明海天酒店 四星級 官渡區 ¥398 ¥498 1999年   177
昆明世博花園酒店   盤龍區 ¥440 ¥1280 1999年 2005年 295
昆明新紀元酒店 四星級 五華區 ¥598 ¥1100 1998年 2006年 315
昆明雲華賓館 三星級 盤龍區 ¥161 ¥310 1999年 2008年 114
昆明南亞風情園豪生大酒店   呈貢新區 ¥880 ¥1480 2011年   309
昆明佳新大酒店   盤龍區 ¥280 ¥520 1999年   202
昆明凱優威爾酒店   五華區 ¥338 ¥3188 2012年   119
昆明新高原明珠酒店 四星級 官渡區 ¥388 ¥698 2007年   168
昆明西驛酒店(原新南疆酒店)   五華區 ¥548 ¥548 2011年   174
昆明耀星酒店   盤龍區 ¥318 ¥588 2011年   173
昆明中玉酒店 四星級 官渡區 ¥410 ¥680 1999年 2007年 194
雲南雅都商務酒店   官渡區 ¥380 ¥460 2005年   111
昆明801酒店   五華區 ¥150 ¥180 2011年   97
昆明春悅酒店   官渡區 ¥188 ¥198 2009年   140
昆明桂花大酒店 三星級 西山區 ¥208 ¥958 1999年 2007年 172
昆明官宏大酒店   官渡區 ¥278 ¥318 2010年   106
昆明公交賓館   官渡區 ¥148 ¥228 2010年   86
昆明皇廷飯店   官渡區 ¥140 ¥280 2006年   116
昆明華油大酒店   官渡區 ¥168 ¥328 2002年 2009年 126
昆明金茂酒店 三星級 官渡區 ¥208 ¥488 1999年 2008年 202
昆明昆武大酒店   盤龍區 ¥120 ¥255 2008年   49
昆明天和大酒店 三星級 盤龍區 ¥220 ¥700 1996年   128
昆明新亞洲尼斯酒店   官渡區 ¥298 ¥518 2007年   316
昆明亞丁海灣水療酒店   官渡區 ¥228 ¥438 2009年   72
昆明禦翔酒店   西山區 ¥198 ¥468 2009年   53
昆明職工之家酒店 三星級 西山區 ¥230 ¥420 2000年 2010年 107
雲南海昆大酒店(北京路店) 三星級 盤龍區 ¥268 ¥880 2000年 2009年 65
昆明八駿大酒店   官渡區 ¥218 ¥278 2009年   128
昆明吉園連鎖酒店   官渡區 ¥168 ¥168 2009年   38
昆明凱儷國際酒店公寓(金碧路店)   盤龍區 ¥228 ¥258 2009年   38
昆明千旅晨酒店(達陣店)   盤龍區 ¥208 ¥208 2006年   51
賽家公寓酒店(昆明金碧店)   五華區 ¥208 ¥228 2009年   20
雲南瑪高商務酒店   西山區 ¥179 ¥199 2011年   28
雲上四季連鎖酒店(昆明穿金店)   盤龍區 ¥165 ¥183 2007年   99
昆明海麗賓雅度假酒店   官渡區 ¥699 ¥2078 2011年   183
昆明綠洲大酒店 五星級 盤龍區 ¥450 ¥1118 1999年 2006年 317
昆明官渡大酒店 四星級 官渡區 ¥200 ¥788 2002年   245
昆明荷泰溫泉酒店   盤龍區 ¥448 ¥980 2008年   132
昆明金泉大酒店 四星級 盤龍區 ¥378 ¥588 2000年 2007年 268
昆明泰麗國際酒店 四星級 官渡區 ¥338 ¥750 2000年 2008年 512
昆明頤華國際商務酒店   官渡區 ¥198 ¥498 2007年   328
昆明怡景園度假酒店 四星級 西山區 ¥418 ¥528 2003年 2006年 120
希橋酒店 四星級 盤龍區 ¥438 ¥530 1999年 2004年 216
雲南德宏酒店   西山區 ¥258 ¥578 2007年   94
雲南華地王朝大酒店 四星級 高新區 ¥498 ¥2228 2003年 2009年 194
珠江源大酒店   盤龍區 ¥258 ¥408 2007年   115
昆明春城花園酒店 三星級 西山區 ¥408 ¥588 1999年   120
昆明福昇花園酒店   官渡區 ¥338 ¥738 2009年   126
昆明穀神大酒店   呈貢區 ¥218 ¥318 2011年   116
昆明錦大酒店   盤龍區 ¥198 ¥268 1999年 2006年 80
昆明金房宮商務酒店   五華區 ¥338 ¥788 2007年   110
昆明景穀大酒店 三星級 官渡區 ¥248 ¥350 1999年 2008年 115
昆明景鑫蘭坪酒店   西山區 ¥240 ¥390 2009年   62
昆明凱旋金馬大酒店   官渡區 ¥218 ¥378 2010年   139
昆明銀天大酒店 三星級 五華區 ¥298 ¥298 1997年 2005年 145
昆明茶花賓館   五華區 ¥190 ¥250 1986年 2010年 130
昆明夢之港精品酒店   西山區 ¥160 ¥190 2009年    
昆明天柏酒店   五華區 ¥238 ¥258 2007年   75
昆明騰華公寓酒店   西山區 ¥238 ¥288 2009年   50
昆明天隆酒店   五華區 ¥228 ¥268 2012年   52
昆明唐韻大酒店   官渡區 ¥358 ¥738 2011年   176
昆明天鈺酒店   西山區 ¥228 ¥228 1999年 2012年 96
昆明通怡商務酒店   官渡區 ¥129 ¥189 2011年   147
昆明禦錦精品酒店   盤龍區 ¥228 ¥298 2008年   10
昆明雲煤賓館   盤龍區 ¥189 ¥199 2007年   149
昆明湖商大酒店   西山區 ¥168 ¥388 2009年   80
如家快捷酒店(昆明北京路鐵路博物館店)   盤龍區 ¥151 ¥189 2009年   129
如家快捷酒店(昆明白塔路店)   盤龍區 ¥189 ¥218 2008年   119
如家快捷酒店(昆明春城路店)   官渡區 ¥208 ¥208 2012年   106
如家快捷酒店(昆明翠湖店)   五華區 ¥218 ¥237 2010年   113
如家快捷酒店(昆明東風廣場店)   盤龍區 ¥183 ¥238 2008年   126
如家快捷酒店(昆明東站店)   官渡區 ¥189 ¥208 2010年   108
如家快捷酒店(昆明建設路店)   五華區 ¥199 ¥218 2009年   124
如家快捷酒店(昆明青年路店)   五華區 ¥199 ¥218 2008年   127
如家快捷酒店(昆明圓通街店)   五華區 ¥170 ¥208 2011年   114
霞光酒店(昆明永中路店)   官渡區 ¥128 ¥198 2007年   115
新港灣假日酒店(昆明俊園店)   盤龍區 ¥188 ¥228 2011年   20
雲南彩雲之星金峰酒店(昆明)   盤龍區 ¥178 ¥268 2004年   147
雲南齊寶酒店   盤龍區 ¥240 ¥540 1999年   175
雲上四季連鎖酒店(昆明百大店)   五華區 ¥239 ¥422 2007年   110
雲上四季連鎖酒店(昆明寶善店)   五華區 ¥199 ¥279 2010年   126
雲上四季連鎖酒店(昆明東風廣場店)   盤龍區 ¥211 ¥229 2011年   108
雲上四季連鎖酒店(昆明鼓樓店)   盤龍區 ¥169 ¥202 2008年   109
雲上四季連鎖酒店(昆明景星店)   五華區 ¥169 ¥220 2010年   108
雲上四季連鎖酒店(昆明昆都店)   五華區 ¥169 ¥275 2011年   78
雲上四季連鎖酒店(昆明西站店)   五華區 ¥165 ¥165 2008年   84
雲上四季連鎖酒店(昆明雲紡店)   西山區 ¥149 ¥192 2008年   91
雲之舍酒店連鎖(昆明白塔路店)   盤龍區 ¥118 ¥158 2008年   91
雲之舍酒店連鎖(昆明西昌路店)   五華區 ¥118 ¥158 2007年   108
701快捷酒店(昆明水晶俊園店)   盤龍區 ¥117 ¥157 2008年   110
7天連鎖酒店(昆明人民東路店)   盤龍區 ¥167 ¥267 2010年 2010年 75
7天酒店連鎖(昆明北京路店)   盤龍區 ¥147 ¥247 2010年 2010年 124
7天連鎖酒店(昆明步行街店)   五華區 ¥197 ¥257 2008年 2008年 46
7天酒店連鎖(昆明東站店)     ¥137 ¥237 2009年 2009年 116
7天連鎖酒店(昆明東站菊華立交店)   官渡區 ¥137 ¥247 2011年 2011年 75
7天連鎖酒店(昆明環城南路店)   官渡區 ¥147 ¥227 2010年 2010年 144
7天連鎖酒店(昆明火車站店)   官渡區 ¥157 ¥257 2010年 2010年 117
7天連鎖酒店(昆明青年路店)   五華區 ¥167 ¥267 2008年 2008年 99
7天酒店連鎖(昆明五華山店)   五華區 ¥167 ¥267 2010年 2010年 79
7天連鎖酒店(昆明吳井路店)   官渡區 ¥157 ¥257 2009年 2009年 100
兵器工業昆明療養院世紀王朝大酒店   西山區 ¥360 ¥380 1988年   220
蔡將軍童話酒店(昆明鼓樓店)   盤龍區 ¥198 ¥198 2011年   90
漢庭快捷酒店(昆明火車站雙龍店)   官渡區 ¥170 ¥199 2012年   108
錦江之星(昆明呈貢店)   呈貢區 ¥144 ¥159 2012年   85
京王酒店連鎖(昆明火車北站店)   盤龍區 ¥98 ¥228 2007年   214
昆明120渡酒店公寓(東陸店)   西山區 ¥148 ¥178 2008年   60
昆明120渡酒店公寓(匯金店)   西山區 ¥198 ¥198 2010年   50
昆明楚春商務酒店   盤龍區 ¥160 ¥180 2012年   51
昆明春城之星—機械店   盤龍區 ¥128 ¥198 2004年   135
昆明春城之星—拿鐵店(原春城之星-逸舍·拿鐵公寓)   五華區 ¥158 ¥158 2007年   50
昆明長島酒店(北辰店)   盤龍區 ¥188 ¥328 2008年   25
昆明長島酒店(好世界店)   盤龍區 ¥158 ¥218 2008年   43
昆明蔡將軍酒店(大觀店)   五華區 ¥198 ¥198 2010年   64
昆明蔡將軍酒店(山水店)   盤龍區 ¥198 ¥418 2011年   69
昆明楚騏商務酒店   西山區 ¥198 ¥243 2011年   68
昆明城市·摩卡酒店   西山區 ¥175 ¥235 2011年   24
昆明楚源大酒店   五華區 ¥160 ¥200 2006年   68
昆明東方大酒店   官渡區 ¥178 ¥368 2012年   20
昆明東鳴大酒店   官渡區 ¥188 ¥258 2010年   141
昆明福宏商務酒店   官渡區 ¥148 ¥238 2012年   41
昆明官渡古鎮大酒店   官渡區 ¥238 ¥258 2009年   137
昆明海貝爾酒店公寓   盤龍區 ¥155 ¥157 2010年   46
昆明豪頓酒店(國貿店)   官渡區 ¥188 ¥348 2010年   230
昆明鴻業商務酒店   官渡區 ¥155 ¥210 2011年   68
昆明嘉泰商務酒店   盤龍區 ¥168 ¥258 2011年   77
昆明景悅招待所   官渡區 ¥108 ¥198 2010年   60
昆明桔子公寓酒店   盤龍區 ¥130 ¥150 2011年   20
昆明快客酒店   西山區 ¥135 ¥195 2011年   30
昆明凱儷國際酒店公寓(北辰財富中心店)   盤龍區 ¥218 ¥288 2009年   43
昆明凱儷國際酒店公寓(西園北路店)   西山區 ¥168 ¥178 2009年   31
昆明利都酒店   西山區 ¥260 ¥420 2011年   40
昆明林海快捷酒店   盤龍區 ¥165 ¥165 2010年   30
昆明聯盟大酒店 二星級 官渡區 ¥280 ¥280 1997年 2007年 197
昆明廊美青年酒店   五華區 ¥138 ¥138 2009年   24
昆明龍泉大酒店   盤龍區 ¥120 ¥148 2009年   33
昆明聯勤大酒店   五華區 ¥168 ¥328 2010年   130
昆明樂泰酒店(海樂主題酒店)   五華區 ¥198 ¥238 2011年   50
昆明美岸商務公寓(順新店)   官渡區 ¥158 ¥178 2011年   70
昆明明都大酒店   盤龍區 ¥220 ¥620 1998年 2008年 175
昆明明凡居溫泉酒店   盤龍區 ¥320 ¥688 2012年   40
昆明明通印象青年酒店   盤龍區 ¥88 ¥128 2004年   24
昆明夢之南酒店   官渡區 ¥168 ¥168 2012年   76
昆明南疆物流酒店   官渡區 ¥198 ¥218 2010年   36
昆明千旅晨酒店(銀座店)   盤龍區 ¥228 ¥268 2009年   51
昆明尚柏公寓酒店   五華區 ¥208 ¥258 2011年   60
昆明時代商務酒店   盤龍區 ¥158 ¥368 2011年   82
昆明時光連鎖酒店   盤龍區 ¥80 ¥168 2012年   106
昆明世紀羅馬酒店   官渡區 ¥258 ¥538 2009年   115
昆明尚品居酒店   五華區 ¥188 ¥268 2010年   32
昆明盛天龍商旅大酒店   官渡區 ¥130 ¥238 2004年 2010年 89
昆明隨逸快捷酒店   五華區 ¥158 ¥178 2009年   19
昆明V8假日酒店   官渡區 ¥156 ¥306 2010年   90
昆明V8商旅酒店   官渡區 ¥156 ¥306 2008年 2011年 80
昆明新港灣假日酒店(摩瑪店)   盤龍區 ¥158 ¥188 2008年   40
昆明鑫煌酒店   官渡區 ¥110 ¥180 2000年 2009年 90
昆明新美家酒店   官渡區 ¥138 ¥148 2010年   82
昆明鑫勝園快捷酒店   五華區 ¥118 ¥118 1999年 2010年 64
昆明興鐵賓館   官渡區 ¥208 ¥388 1999年 2011年 114
昆明永都酒店   盤龍區 ¥158 ¥268 2008年 2011年 150
昆明銀國賓館   西山區 ¥178 ¥368 2009年   133
昆明友家古棧酒店   官渡區 ¥189 ¥279 2011年   60
英倫酒店連鎖(昆明世紀城店)   官渡區 ¥158 ¥168 2008年   100
昆明雲糧金泉大酒店 二星級 盤龍區 ¥148 ¥188 1990年 2006年 138
昆明悅容酒店   盤龍區 ¥228 ¥388 2010年   64
昆明贏融印象酒店   五華區 ¥168 ¥448 2007年 2011年 69
昆明雲映居酒店   官渡區 ¥198 ¥558 2010年   116
昆明怡雅陽光酒店   盤龍區 ¥188 ¥188 2007年   38
昆明怡雅陽光連鎖酒店(傲城店)   五華區 ¥198 ¥198 2007年   40
昆明沾化酒店   官渡區 ¥160 ¥260 2009年   76
昆明舟立酒店   西山區 ¥169 ¥199 2011年   20
莫泰168(昆明世博店)   盤龍區 ¥198 ¥248 2011年   125
如家快捷酒店(昆明雙龍店)   官渡區 ¥199 ¥218 2009年   110
賽家公寓酒店(上海沙龍店)   官渡區 ¥140 ¥220 2009年   60
英倫酒店連鎖(昆明好世界店)   盤龍區 ¥198 ¥268 2009年   34
英倫酒店連鎖(昆明凱旋花園店)   西山區 ¥198 ¥198 2010年   30
英倫酒店連鎖(昆明美璟欣城店)   盤龍區 ¥158 ¥228 2007年   37
英倫酒店連鎖(昆明新聞路店)   五華區 ¥168 ¥168 2009年   87
雲南福寧春酒店(原陽光尚居商務酒店)   盤龍區 ¥155 ¥180 2011年   79
雲南千諾酒店   西山區 ¥178 ¥258 2012年   164
雲上四季連鎖酒店(昆明民航路店)   官渡區 ¥149 ¥179 2011年   108
雲上四季連鎖酒店(昆明拓東店)   官渡區 ¥209 ¥319 2008年   105
雲之舍酒店連鎖(昆明穿金店)   盤龍區 ¥108 ¥158 2007年   95
中立快捷酒店(昆明北京路店)   官渡區 ¥128 ¥188 2008年   68
昆明錦華國際酒店   官渡區 ¥198 ¥458 2001年 2008年 170
昆明金龍飯店 四星級 官渡區 ¥368 ¥700 1988年 2006年 290
昆明雄業大酒店   盤龍區 ¥428 ¥1138 2005年 2010年 134
昆明雲安會都酒店   西山區 ¥360 ¥1560 2000年 2008年 1091
金色池塘溫泉酒店(昆明安康路店)   西山區 ¥98 ¥418 1999年 2006年 74
昆明碧海雲天大酒店   官渡區 ¥238 ¥398 2010年   124
昆明寶善大酒店 三星級 五華區 ¥253 ¥308 1995年 2008年 138
昆明方舟大酒店 三星級 西山區 ¥248 ¥258 1997年 2006年 231
昆明高山流水商務酒店   官渡區 ¥218 ¥258 2009年   85
昆明海獅酒店   西山區 ¥260 ¥380 2006年 2007年 121
昆明會展中心酒店   官渡區 ¥380 ¥980 1998年 2011年 116
昆明佳凱大酒店   官渡區 ¥155 ¥335 2005年 2009年 90
昆明佳客格調酒店   五華區 ¥118 ¥178 2011年   65
昆明金色蓮華假日酒店   盤龍區 ¥139 ¥210 2011年 2011年 68
昆明雲錫大酒店   官渡區 ¥228 ¥458 2004年 2010年 64
百時快捷酒店(昆明官渡廣場店)   官渡區 ¥99 ¥119 2011年   135
玖玖旅館(昆明汽車東站店)   官渡區 ¥89 ¥89 2012年   40
錦江之星(昆明西昌路店)   西山區 ¥149 ¥209 2011年   115
昆明120渡酒店公寓(戛納店)   高新區 ¥148 ¥168 2006年   99
昆明愛來客酒店   五華區 ¥238 ¥428 2011年   56
昆明春城之星—集豐店   盤龍區 ¥148 ¥188 2007年 2010年 130
昆明紅8商務酒店   西山區 ¥178 ¥248 2009年   133
昆明和平商務酒店   盤龍區 ¥168 ¥228 2012年   100
昆明海鑫源酒店公寓   盤龍區 ¥135 ¥135 2006年   50
昆明恒億大酒店   官渡區 ¥178 ¥238 2011年   96
昆明美春大酒店   盤龍區 ¥198 ¥288     100
昆明明凡居和諧世紀公寓酒店   五華區 ¥200 ¥438 2010年   92
昆明尼西假日酒店   盤龍區 ¥178 ¥350 2009年   46
昆明瑞晟商務酒店   官渡區 ¥138 ¥298 2012年   80
昆明上明格公寓     ¥150 ¥170 2010年   50
昆明維酒店(96店)   盤龍區 ¥208 ¥208 2009年   60
昆明維酒店(和園店)   西山區 ¥238 ¥358 2010年    
昆明鑫源欣怡閣主題酒店   盤龍區 ¥148 ¥288 2009年   40
昆明易程新天地酒店   西山區 ¥408 ¥480 2011年   52
昆明友華之星大酒店   五華區 ¥220 ¥280 2011年   117
昆明雲傑公寓酒店   盤龍區 ¥168 ¥198 2009年   10
昆明逸家快捷酒店   宜良縣 ¥218 ¥468 2010年   69
昆明英倫酒店連鎖(金星時尚店)   盤龍區 ¥158 ¥188 2010年   30
易聯酒店(昆明金汁路店)   官渡區 ¥168 ¥258 2010年   91
雲南博豐公寓酒店   五華區 ¥208 ¥238 2010年   76
雲南多客快捷酒店(金星店)   盤龍區 ¥139 ¥159 2010年   53
雲之舍酒店連鎖(昆明新迎店)   盤龍區 ¥108 ¥118 2008年   35
雲南震莊迎賓館   盤龍區 ¥618 ¥1080 2007年   141
昆明龍騰大酒店 三星級 盤龍區 ¥158 ¥368 1999年 2008年 137
昆明滇池溫泉花園國際大酒店 四星級 西山區 ¥388 ¥900 1999年 2002年 289
昆明泰隆宏瑞飯店   官渡區 ¥428 ¥688 1999年 2010年 113
昆明東煌酒店 三星級 官渡區 ¥198 ¥388 1996年 2008年 107
昆明海鷗賓館   五華區 ¥220 ¥360 1996年   153
昆明世洲酒店   五華區 ¥160 ¥240 2011年   62


 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved