設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 7518/7515

7518/7515次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 長征 - 當日 14:11 -         0公里
2 東灣 14:32 當日 14:45 13分鐘 1.5元       14公里
3 靖遠 15:05 當日 15:09 4分鐘 2.5元       28公里
4 靖遠西 15:14 當日 15:21 7分鐘 2.5元       31公里
5 吳家川 15:48 當日 15:50 2分鐘 3.5元       48公里
6 白銀市 16:58 當日 17:07 9分鐘 5.5元       87公里
7 白銀西 17:19 當日 17:57 38分鐘 7元       94公里
8 朱家窯 18:19 當日 18:23 4分鐘 7元       108公里
9 豐水村 18:33 當日 18:35 2分鐘 8元       116公里
10 皋蘭 18:56 當日 18:58 2分鐘 9元       131公里
11 邵家堂 19:32 當日 19:33 1分鐘 10元       150公里
12 水源 19:45 當日 19:47 2分鐘 10元       158公里
13 蘭州東 20:17 當日 20:29 12分鐘 12元       176公里
14 蘭州 20:37 當日 - - 12元       181公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved