设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置:首页 > 阿富汗
 



阿富汗人口总数(2021)

  • 根据择城网对联合国最新数据的详细阐述,截至 2021 年 9 月 26 日星期日,阿富汗目前的人口为40,005,954
  • 根据联合国数据,阿富汗2020年年中人口估计为38,928,346人。
  • 阿富汗人口相当于5%的的世界总人口。
  • 阿富汗在按人口计算的国家(和属地)名单中排名第37位。
  • 阿富汗的人口密度为每公里260 人(每英里2 154 人)。
  • 土地面积为 652,860 平方公里(252,071 平方英里)
  • 4%的人口居住在城市(2020 年为9,904,337 人)
  • 阿富汗的平均年龄4 岁

阿富汗人口(2020 年和历史数据)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
移民(净) 平均年龄 出生率 人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界总人口数 全球排名
2020年 38,928,346 2.33% 886,592 -62,920 18.4 4.56 60 25.4% 9,904,337 0.50% 7,794,798,739 37
2019年 38,041,754 2.34% 869,833 -62,920 17.4 5.26 58 25.2% 9,582,625 0.49% 7,713,468,100 37
2018年 37,171,921 2.41% 875,808 -62,920 17.4 5.26 57 24.9% 9,273,302 0.49% 7,631,091,040 38
2017年 36,296,113 2.58% 913,081 -62,920 17.4 5.26 56 24.7% 8,971,472 0.48% 7,547,858,925 39
2016年 35,383,032 2.82% 969,429 -62,920 17.4 5.26 54 24.5% 8,670,939 0.47% 7,464,022,049 39
2015年 34,413,603 3.35% 1,045,619 104,354 17.2 5.45 53 24.3% 8,367,571 0.47% 7,379,797,139 40
2010年 29,185,507 2.61% 706,246 -209,272 15.9 6.48 45 23.4% 6,836,980 0.42% 6,956,823,603 40
2005年 25,654,277 4.30% 974,865 148,839 16.0 7.18 39 22.2% 5,691,836 0.39% 6,541,907,027 45
2000年 20,779,953 2.79% 533,859 -173,508 15.5 7.65 32 21.3% 4,436,282 0.34% 6,143,493,823 48
1995年 18,110,657 7.85% 1,139,670 615,277 16.0 7.48 28 20.4% 3,697,570 0.32% 5,744,212,979 50
1990年 12,412,308 0.78% 94,820 -305,070 15.8 7.47 19 20.9% 2,593,947 0.23% 5,327,231,061 57
1985年 11,938,208 -2.22% -283,661 -669,019 16.2 7.45 18 18.8% 2,238,468 0.25% 4,870,921,740 56
1980年 13,356,511 1.03% 133,470 -230,792 16.9 7.45 20 15.9% 2,119,078 0.30% 4,458,003,514 51
1975年 12,689,160 2.58% 303,104 -4,000 17.3 7.45 19 13.5% 1,717,422 0.31% 4,079,480,606 48
1970年 11,173,642 2.33% 243,464 -4,000 17.9 7.45 17 11.6% 1,295,433 0.30% 3,700,437,046 48
1965年 9,956,320 2.05% 191,869 -4,000 18.4 7.45 15 9.9% 984,350 0.30% 3,339,583,597 48
1960年 8,996,973 1.70% 145,196 -4,000 18.8 7.45 14 8.4% 755,797 0.30% 3,034,949,748 48
1955年 8,270,991 1.30% 103,775 -4,000 19.2 7.45 13 7.1% 587,818 0.30% 2,773,019,936 48

阿富汗人口预测

-62,015

人口 每年百分比
变化
每年
变化
移民(净) 平均年龄 出生率 人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界总人口数 阿富汗
全球排名
2020 38,928,346 2.50% 902,949 -62,920 18.4 4.56 60 25.4% 9,904,337 0.50% 7,794,798,739 37
2025 43,531,519 2.26% 920,635 -60,000 19.9 4.56 67 26.9% 11,704,638 0.53% 8,184,437,460 37
2030 48,093,578 2.01% 912,412 -66,018 21.5 4.56 74 28.7% 13,817,897 0.56% 8,548,487,400 35
2035 52,587,408 1.80% 898,766 -62,359 23.2 4.56 81 31.0% 16,279,334 0.59% 8,887,524,213 33
2040 56,912,009 1.59% 864,920 -62,360 24.9 4.56 87 33.6% 19,103,637 0.62% 9,198,847,240 32
2045 60,974,113 1.39% 812,421 -62,216 26.6 4.56 93 36.5% 22,228,097 0.64% 9,481,803,274 31
2050 64,682,974 1.19% 741,772   28.4 4.56 99 39.4% 25,498,515 0.66% 9,735,033,990 31

阿富汗主要城市人口

(包括行政区、区、城市群等)

# 城市名称 人口
1 喀布尔 3,043,532
2 坎大哈 391,190
3 马扎里沙里夫 303,282
4 赫拉特 272,806
5 贾拉拉巴德 200,331
6 昆都士 161,902
7 加兹尼 141,000
8 巴尔赫 114,883
9 巴格兰 108,449
10 加德兹 103,601
11 霍斯特 96,123
12 迈马纳 75,900
13 卡纳巴德 71,531
14 巴扎拉克 65,000
15 胡尔姆 64,933
16 塔洛坎 64,256
17 巴米扬 61,863
18 普勒库姆里 56,369
19 希比尔甘 55,641
20 查里卡 53,676
21 萨尔普勒 52,121
22 扎拉尼 49,851
23 帕格曼 49,157
24 阿萨达巴德 48,400
25 艾巴克 47,823
26 法扎巴德 44,421
27 拉什卡加 43,934
28 格列什克 43,588
29 法拉 43,561
30 戈尔马赫 30,000
31 辛丹 29,264
32 安德霍伊 29,208
33 鲁斯塔克 25,636
34 卡拉乌尔 24,544
35 纳林 22,363
36 巴拉基巴拉克 22,305
37 艺术花惹 18,623
38 卡菲尔卡拉 18,086
39 卡鲁克 17,484
40 林美达 17,345
41 库什克 16,952
42 沙哈拉克 15,967
43 阿斯玛 15,708
44 桑埃查拉克 15,377
45 卡什 15,133
46 Markaz-e Woluswali-ye Achin 15,098
47 Jabal os Saraj 15,032
48 察秦 15,018
 
 
 
 
 






首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 繁体版 | Copyright 2010 - 2021 择城网 浙ICP备11048219号 版权所有 All Rights Reserved