设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置: 首页 > 宾馆酒店 > 上海市
 

上海各种档次宾馆一览表




酒店名称 星级 所在区县(县级市) 最低价 最高价 开业时间 最近装修 房间数
上海宝安大酒店 四星级 浦东新区 ¥538 ¥1298 2003年 2009年 226
上海中油阳光大酒店 五星级 浦东新区 ¥788 ¥4485 1997年 2009年 318
上海卓美亚喜玛拉雅酒店   浦东新区 ¥1596 ¥3666 2011年   388
上海粤海酒店   虹口区 ¥498 ¥3988 2004年   338
上海兴荣温德姆酒店   杨浦区 ¥590 ¥1688 2010年   482
上海新锦江大酒店 五星级 黄浦区 ¥830 ¥2046 1989年 2010年 582
上海外滩浦华大酒店   虹口区 ¥1127 ¥1587 2010年   151
上海虹桥迎宾馆 五星级 长宁区 ¥688 ¥3800 1983年 2004年 200
上海外滩华尔道夫酒店   黄浦区 ¥2645 ¥6210 2010年   257
上海神旺大酒店   徐汇区 ¥588 ¥958 2008年   383
上海斯格威铂尔曼大酒店   黄浦区 ¥999 ¥1919 2007年   309
上海浦东丽思卡尔顿酒店   浦东新区 ¥2990 ¥7820 2010年   285
上海华亭宾馆 五星级 徐汇区 ¥698 ¥1598 1986年 2008年 780
上海富豪环球东亚酒店 五星级 徐汇区 ¥889 ¥3450 1997年 2009年 330
上海大厦 五星级 虹口区 ¥577 ¥2000 1934年 2007年 260
上海东郊宾馆 五星级 浦东新区 ¥1438 ¥3580 2006年   180
上海贝轩大公馆   静安区 ¥998 ¥7000 2010年   25
上海波特曼丽嘉酒店 五星级 静安区 ¥2415 ¥4025 1998年 2003年 598
上海华美达广场和平大酒店   黄浦区 ¥738 ¥1528 2007年   197
上海合家欢宾馆   虹口区 ¥358 ¥688 2010年   116
上海恒福新天地酒店   闵行区 ¥488 ¥558 2008年   120
上海光大会展中心国际大酒店 四星级 徐汇区 ¥395 ¥3200 1999年 2004年 701
上海富豪东亚酒店 四星级 徐汇区 ¥498 ¥1325 1997年 2007年 350
上海东怡大酒店 四星级 浦东新区 ¥472 ¥1400 2007年   209
上海滨江欣景大酒店   黄浦区 ¥498 ¥1100 1991年 2010年 200
上海新东亚酒店   徐汇区 ¥288 ¥600 2011年   180
上海星程南浦瑞峰酒店   黄浦区 ¥198 ¥598 2007年   205
上海宛平宾馆   徐汇区 ¥478 ¥3888 2002年 2010年 120
陕西大厦商务酒店 四星级 静安区 ¥258 ¥658 2005年   174
上海斯波特大酒店 四星级 徐汇区 ¥398 ¥1380 2001年   196
上海美仑大酒店 四星级 长宁区 ¥498 ¥1280 2003年   219
上海美豪多伦酒店   虹口区 ¥338 ¥488 2010年   190
上海明城大酒店 四星级 浦东新区 ¥477 ¥1050 1997年 2005年 395
上海建国宾馆 四星级 徐汇区 ¥698 ¥1768 1993年 2007年 455
上海恒硕公寓酒店   闵行区 ¥438 ¥898 2006年 2006年 207
上海华美达广场和平大酒店   黄浦区 ¥738 ¥1528 2007年   197
上海合家欢宾馆   虹口区 ¥358 ¥688 2010年   116
上海恒福新天地酒店   闵行区 ¥488 ¥558 2008年   120
上海光大会展中心国际大酒店 四星级 徐汇区 ¥395 ¥3200 1999年 2004年 701
上海富豪东亚酒店 四星级 徐汇区 ¥498 ¥1325 1997年 2007年 350
上海东怡大酒店 四星级 浦东新区 ¥472 ¥1400 2007年   209
上海滨江欣景大酒店   黄浦区 ¥498 ¥1100 1991年 2010年 200
亚繁风尚商务酒店(上海中兴路店)   闸北区 ¥198 ¥398 2008年   197
上海中电大酒店 三星级 浦东新区 ¥380 ¥1080 1995年 2006年 230
上海浦江饭店 三星级 虹口区 ¥498 ¥1080 1846年 2006年 130
上海绿洲大厦 三星级 长宁区 ¥298 ¥1180 1997年 2010年 188
上海亨利酒店   浦东新区 ¥268 ¥588 2003年 2010年 36
上海沪纺大厦 三星级 静安区 ¥369 ¥1090 1988年 2011年 150
上海长航宾馆   徐汇区 ¥228 ¥1088 1998年 2003年 20
维也纳酒店(上海欢乐谷店)   松江区 ¥218 ¥428 2008年   458
上海朗格商务酒店   静安区 ¥188 ¥412 2007年   132
莫泰168(上海畹町路店)   闵行区 ¥131 ¥169 2008年   270
上海正地豪生大酒店   浦东新区 ¥538 ¥1298 2010年   301
上海雅诗阁淮海路服务公寓   黄浦区 ¥1208 ¥2530 2010年   306
上海西郊宾馆 五星级 长宁区 ¥1288 ¥2328 1960年   249
上海兴国丽笙宾馆 五星级 长宁区 ¥1050 ¥2415 2002年   190
上海希尔顿酒店 五星级 静安区 ¥1484 ¥3324 1988年 2008年 714
上海天禧嘉福璞缇客酒店   闵行区 ¥888 ¥1488 2007年   244
上海首席公馆酒店   徐汇区 ¥1454 ¥6800 2007年   32
上海四季酒店 五星级 静安区 ¥1388 ¥4715 2002年   422
上海千禧海鸥大酒店 五星级 长宁区 ¥971 ¥1817 2006年   368
上海浦东星河湾酒店   浦东新区 ¥1580 ¥2392 2009年   273
上海明悦大酒店   浦东新区 ¥488 ¥1388 2008年   338
上海铭德大酒店 五星级 闸北区 ¥598 ¥2013 2008年   288
上海朗廷扬子酒店   黄浦区 ¥1610 ¥2415 2009年   96
上海宏泉丽笙酒店 五星级 普陀区 ¥690 ¥1840 2008年   301
上海国丰酒店   普陀区 ¥1242 ¥1955 2010年   442
上海富豪金丰酒店   浦东新区 ¥690 ¥1553 2009年   380
上海东方滨江大酒店(国际会议中心) 五星级 浦东新区 ¥1038 ¥3588 1999年 2008年 273
上海中星君亭酒店   黄浦区 ¥538 ¥1180 2010年 2011年 131
上海云悦华尔兹精品酒店   徐汇区 ¥450 ¥748 2010年   100
上海新时空瑞力酒店   长宁区 ¥398 ¥758 2006年 2009年 110
上海徐汇和颐酒店   徐汇区 ¥259 ¥749 2008年   220
上海星程帝景苑酒店公寓   徐汇区 ¥498 ¥988 2004年   100
上海雯婕世际大酒店   嘉定区 ¥388 ¥700 2010年   151
上海天平宾馆 四星级 徐汇区 ¥500 ¥1380 2000年 2010年 155
上海南鹰饭店   徐汇区 ¥338 ¥788 1991年 2009年 140
上海纽宾凯精品国际酒店   徐汇区 ¥300 ¥838 2008年   124
上海美丽园龙都大酒店 四星级 静安区 ¥547 ¥1357 1998年 2011年 341
上海联艺·凯文公寓   徐汇区 ¥840 ¥1600 2009年   39
上海龙通商旅酒店   闵行区 ¥288 ¥998 2005年   90
上海丽君酒店   浦东新区 ¥298 ¥488 2007年   70
上海莱帝恩世大酒店   闵行区 ¥300 ¥1080 2007年   143
上海嘉正国际安内吉酒店   嘉定区 ¥498 ¥928 2009年   166
上海嘉定宾馆 四星级 嘉定区 ¥568 ¥780 1987年 2009年 108
上海吉臣酒店 四星级 静安区 ¥588 ¥1338 2007年   303
上海惠寓时尚酒店   长宁区 ¥320 ¥699 2006年 2011年 32
上海恒升半岛国际酒店 四星级 虹口区 ¥398 ¥888 2003年 2008年 38
上海虹桥枢纽和颐酒店(原上海晶达丽酒店)   闵行区 ¥279 ¥685 2010年   201
上海华港雅阁酒店   长宁区 ¥468 ¥588 2007年   205
上海达克斯娜酒店   普陀区 ¥450 ¥1260 2010年   42
上海东鼎宾馆   黄浦区 ¥298 ¥888 2005年   52
上海奥林匹克俱乐部 四星级 徐汇区 ¥468 ¥888 1988年 2008年 210
瑞亚·臻品酒店(上海火车站店)   闸北区 ¥258 ¥609 2008年   89
维也纳酒店(上海南站光大店)   徐汇区 ¥198 ¥788 2012年   136
上海宜兰贵斯酒店   黄浦区 ¥298 ¥460 2008年 2012年 123
上海星程天然居南站酒店   徐汇区 ¥298 ¥588 2004年   56
上海星程浦东机场晨阳酒店   浦东新区 ¥199 ¥369 2011年   77
上海亭枫商务酒店(原上海亭枫宾馆)   长宁区 ¥198 ¥588 1995年 2010年 100
上海衡山马勒别墅饭店   静安区 ¥898 ¥6800 2002年 2007年 43
上海浦东八佰伴星程南泉酒店 三星级 浦东新区 ¥258 ¥598 2008年   165
上海康桥凯莱酒店   浦东新区 ¥438 ¥1168 2007年   168
上海凯博佳豪酒店   普陀区 ¥198 ¥600 2008年   195
上海梵高精品酒店   长宁区 ¥278 ¥1288 2011年   63
上海七重天宾馆 二星级 黄浦区 ¥390 ¥780 1984年 2010年 59
上海美豪瑞登酒店   普陀区 ¥245 ¥538 2006年 2010年 297
上海龙柏饭店   长宁区 ¥398 ¥1700 1982年 2010年 149
上海虹桥宾馆 四星级 长宁区 ¥498 ¥1688 1988年 2004年 640
上海国际机场宾馆   长宁区 ¥380 ¥1030 1988年 2007年 300
上海新发展古华山庄酒店   奉贤区 ¥420 ¥650 1994年 2010年 137
上海星程浦东机场晚霞酒店   浦东新区 ¥178 ¥428 2008年   92
上海松江城区星程美司豪酒店   松江区 ¥149 ¥299 2010年   66
上海宾馆 四星级 静安区 ¥498 ¥1288 1982年 2003年 530
上海星程虹桥枢纽南路豹酒店   松江区 ¥198 ¥398 2010年   52
上海黄兴路星程大源酒店   杨浦区 ¥148 ¥188 2010年   91
骑士快捷酒店(上海虹桥机场枢纽店)   闵行区 ¥168 ¥298 2010年   100
骑士快捷酒店(上海虹桥机场店)   闵行区 ¥168 ¥298 2010年   100
上海立诗顿酒店   松江区 ¥598 ¥1350 2008年   63
上海瀚海明玉大酒店 四星级 杨浦区 ¥380 ¥1680 2004年   125
上海由由大酒店   浦东新区 ¥358 ¥398 1996年 2007年 116
上海星程亿朋酒店   普陀区 ¥108 ¥368 2011年   68
上海非同时尚酒店   闵行区 ¥268 ¥468 2010年   83
南苑e家(上海沪太店)   普陀区 ¥188 ¥255 2008年   111
上海中亚美爵酒店   闸北区 ¥514 ¥1389 2010年   288
上海悦隆酒店   闵行区 ¥498 ¥1288 2010年   107
上海日航饭店   长宁区 ¥1080 ¥2875 2010年   382
上海璞丽酒店   静安区 ¥1500 ¥5497 2009年   229
上海锦江饭店 五星级 黄浦区 ¥810 ¥3312 1929年 2009年 442
上海衡山宾馆 五星级 徐汇区 ¥658 ¥1480 1936年 2007年 239
上海和平饭店 五星级 黄浦区 ¥2300 ¥13800 2010年   270
上海汾阳花园酒店   徐汇区 ¥798 ¥2080 2010年   70
上海东锦江希尔顿逸林酒店 五星级 浦东新区 ¥1438 ¥2588 2001年   850
上海东方商旅酒店   黄浦区 ¥1817 ¥2392 2010年   168
上海宝御大酒店   虹口区 ¥1200 ¥1400 2011年   86
上海雅客滨江酒店式服务公寓   浦东新区 ¥399 ¥798 2004年   170
上海新晖大酒店 四星级 松江区 ¥495 ¥1058 2006年   172
上海鑫港商务酒店(原上海东航商务鑫港宾馆)   闵行区 ¥268 ¥688 2006年   106
上海人济酒店   闵行区 ¥528 ¥1288 2009年   145
上海金庭庄园酒店   长宁区 ¥268 ¥688 2006年 2010年 85
上海金水湾大酒店 四星级 闸北区 ¥298 ¥1688 2005年   150
上海吉瑞酒店公寓   浦东新区 ¥400 ¥788 2007年   173
上海九龙宾馆 四星级 虹口区 ¥468 ¥898 1997年 2008年 320
上海家酒店   静安区 ¥1150 ¥2507 2007年   55
上海华凯华美达广场酒店   奉贤区 ¥658 ¥3988 2007年   235
上海鼎园瑞峰公寓酒店   徐汇区 ¥398 ¥1588 2006年   418
上海迪利特大酒店   青浦区 ¥488 ¥858 2011年   205
上海宾龙商务酒店   黄浦区 ¥398 ¥798 2009年   133
上海安亭别墅酒店   徐汇区 ¥498 ¥1188 2001年   144
上海徐汇瑞峰酒店   徐汇区 ¥298 ¥1588 2007年   1332
上海雅舍宾馆   徐汇区 ¥248 ¥598 2005年   78
上海安徒生文化酒店   虹口区 ¥368 ¥1056 2010年   138
上海那宅酒店   虹口区 ¥139 ¥269 2009年   55
上海亚世都酒店   闵行区 ¥368 ¥823 2004年   168
上海西郊宾馆东湖公寓酒店   长宁区 ¥498 ¥1088 2007年 2007年 82
上海书香世家会所酒店   闵行区 ¥348 ¥568 2008年   218
上海陆家嘴星程豪德万源大酒店   浦东新区 ¥399 ¥938 2004年   220
上海锦雪苑酒店   杨浦区 ¥398 ¥518 2009年   217
上海柏华丽豪华公寓   长宁区 ¥3200 ¥3900 2002年   261
富驿时尚酒店(上海世博展览馆店)(原雅鑫商务酒店)   浦东新区 ¥269 ¥569 2008年   115
大上海国际花园酒店公寓   闵行区 ¥268 ¥588 2010年   188
上海外高桥宜必思酒店   浦东新区 ¥209 ¥259 2009年   132
上海财富大酒店   杨浦区 ¥258 ¥568 1999年 2010年 100
上海展讯豪生酒店   浦东新区 ¥699 ¥1449 2007年   275
上海中凯豪生酒店   静安区 ¥838 ¥2392 2008年   334
上海证大丽笙酒店   浦东新区 ¥1380 ¥2307 2006年   362
上海雅居乐万豪酒店   黄浦区 ¥1817 ¥4462 2011年   720
上海万豪虹桥大酒店 五星级 长宁区 ¥2047 ¥5060 2000年   313
上海龙之梦大酒店 五星级 长宁区 ¥1150 ¥2185 2005年   511
上海绿地豪生全套房酒店   长宁区 ¥518 ¥1228 2005年   418
上海红塔豪华精选酒店 五星级 浦东新区 ¥1599 ¥1921 2001年   328
上海皇廷国际大酒店   浦东新区 ¥498 ¥1598 2010年   195
上海衡山北郊宾馆   宝山区 ¥528 ¥900 2010年   168
上海半岛酒店   黄浦区 ¥2530 ¥11155 2009年   235
上海爱莎金煦全套房酒店   静安区 ¥498 ¥3800 2008年   608
上海中祥大酒店 四星级 闸北区 ¥298 ¥1269 2006年   193
上海维景酒店公寓   长宁区 ¥2000 ¥3000 1999年 2008年 196
上海五角场华美达大酒店   杨浦区 ¥399 ¥549 2008年   383
上海瑞泰静安酒店   静安区 ¥480 ¥1300 1999年 2006年 115
上海南航明珠大酒店   浦东新区 ¥298 ¥1380 2010年   212
上海拉卡菲大酒店   浦东新区 ¥580 ¥980 2007年   48
上海蓝宫大饭店 四星级 嘉定区 ¥398 ¥848 1995年 2006年 202
上海久阳滨江酒店   浦东新区 ¥453 ¥1198 2006年   188
上海嘉登道大饭店   徐汇区 ¥488 ¥1000 2007年   218
上海华美国际酒店   黄浦区 ¥298 ¥778 2002年 2008年 185
上海航空酒店(浦东机场店)   浦东新区 ¥298 ¥1380 2006年   396
上海鸿酒店   浦东新区 ¥298 ¥878 2008年   99
上海格澜国际大酒店(原上海沈家花园大酒店)   黄浦区 ¥458 ¥1200 2005年   138
上海国际饭店 四星级 黄浦区 ¥598 ¥1838 1934年 2009年 244
上海碧云钻石酒店公寓   浦东新区 ¥498 ¥1388 2003年 2008年 290
上海宝京精品酒店   闵行区 ¥298 ¥1268 2007年   93
上海瑞泰虹桥酒店   长宁区 ¥530 ¥1180 1985年 2009年 274
上海钱桥国际酒店   浦东新区 ¥320 ¥688 2010年   141
上海华美达中土酒店 三星级 闸北区 ¥280 ¥980 1998年 2006年 240
上海碧悦城市酒店   浦东新区 ¥388 ¥468 2011年   230
上海星程圣贤居酒店   闸北区 ¥168 ¥458 1996年 2011年 96
为波精品客栈(上海五角场店)   杨浦区 ¥168 ¥368 2012年   35
为波宾馆(上海南站店)   闵行区 ¥118 ¥179 2006年   142
宝隆居家旅店(上海虹桥店)   长宁区 ¥169 ¥309 2005年   75
宝隆居家旅店(上海火车站中山北路店)   闸北区 ¥109 ¥189 2004年   110
宝隆居家旅店(上海大柏树店)   虹口区 ¥189 ¥249 2003年 2005年 34
上海中福世福汇大酒店   黄浦区 ¥598 ¥1500 2004年   603
上海外滩英迪格酒店   黄浦区 ¥1817 ¥3174 2010年   184
上海古象大酒店 五星级 黄浦区 ¥900 ¥2415 2003年   360
上海大酒店 五星级 黄浦区 ¥998 ¥2277 2009年   353
上海东方佘山索菲特大酒店   松江区 ¥897 ¥1973 2009年   368
上海最佳西方浦东圣莎大酒店   浦东新区 ¥498 ¥1288 2006年   453
上海美兰湖国际会议中心   宝山区 ¥480 ¥880 2002年 2009年 76
上海衡山金仓永华大酒店   宝山区 ¥418 ¥800 2010年   186
上海艾福敦酒店   浦东新区 ¥398 ¥1888 2010年   410
上海星程外滩创业酒店   黄浦区 ¥228 ¥408 2003年 2008年 135
上海金门大酒店 三星级 黄浦区 ¥498 ¥1588 1926年 2011年 171
汉庭快捷酒店(上海世博园浦东南路店)(原上海世博村店)   浦东新区 ¥174 ¥238 2008年   259
上海景程宾馆   宝山区 ¥98 ¥158 2006年 2009年 66
上海弘森宾馆   杨浦区 ¥158 ¥360 1999年 2011年 55
如家快捷酒店(上海中山公园延安西路店)   长宁区 ¥174 ¥257 2008年   114
如家快捷酒店(上海新天地徐家汇路蒙自路店)(原世博卢湾蒙自路店)   黄浦区 ¥155 ¥201 2007年   143
如家快捷酒店(上海外滩城隍庙大东门店)   黄浦区 ¥199 ¥231 2012年   90
如家快捷酒店(上海五角场店)   杨浦区 ¥174 ¥238 2007年   203
如家快捷酒店(上海浦东南路世博店)   浦东新区 ¥227 ¥288 2008年   116
如家快捷酒店(上海浦东机场川沙华夏东路店)   浦东新区 ¥137 ¥257 2008年   130
如家快捷酒店(上海虹桥枢纽金沙江路长风店)   普陀区 ¥174 ¥201 2008年   108
如家快捷酒店(上海虹桥机场闵行体育馆店)   闵行区 ¥191 ¥431 2006年 2006年 77
如家快捷酒店(上海虹桥机场沪青平路店)   闵行区 ¥193 ¥240 2011年   135
上海景程宾馆   宝山区 ¥98 ¥158 2006年 2009年 66
如家快捷酒店(上海高科西路世博园店)   浦东新区 ¥227 ¥284 2012年   129
上海浦东绿地铂骊酒店(原上海绿地东海岸豪生酒店)   浦东新区 ¥518 ¥1495 2010年   295
上海嘉豪淮海国际豪生酒店   徐汇区 ¥698 ¥2162 2007年   167
雅斯酒店连锁(上海森晟世洋酒店公寓)   闵行区 ¥288 ¥438 2004年   200
上海中环国际酒店   普陀区 ¥568 ¥1588 2010年   126
上海龙之梦万丽酒店   长宁区 ¥1357 ¥3450 2008年   665
上海金茂君悦大酒店 五星级 浦东新区 ¥1840 ¥3220 1999年   555
上海东滩国际会议中心   崇明县 ¥980 ¥9300 2004年   70
花园饭店(上海) 五星级 黄浦区 ¥850 ¥2800 1990年 2004年 492
上海中兴和泰酒店   浦东新区 ¥588 ¥1666 2011年   265
上海易里酒店式公寓   长宁区 ¥690 ¥2298 2010年   119
上海西藏大厦万怡酒店   徐汇区 ¥1472 ¥3082 2009年   360
上海天诚大酒店   黄浦区 ¥358 ¥598 1998年 2000年 150
上海瑞亚湖滨酒店   浦东新区 ¥429 ¥899 2011年   188
上海瑞峰公寓酒店   长宁区 ¥198 ¥1388 2002年   440
上海齐鲁万怡大酒店 四星级 浦东新区 ¥1366 ¥2631 2001年 2011年 323
上海浦东假日酒店 四星级 浦东新区 ¥1149 ¥2069     352
上海丽悦酒店   浦东新区 ¥488 ¥1875 2009年   264
上海巨鹿花园别墅   静安区 ¥699 ¥3988 2008年 2009年 22
上海海神诺富特大酒店 四星级 浦东新区 ¥1035 ¥1495 2000年   303
上海大众美林阁大酒店   闵行区 ¥168 ¥788 2001年   237
上海美臣大酒店 三星级 黄浦区 ¥595 ¥1285 2000年 2007年 115
上海嘉定城区星程尚都酒店   嘉定区 ¥158 ¥228 2011年   46
上海静安星程赣园宾馆 三星级 静安区 ¥198 ¥788 1997年 2010年 111
上海新亚大酒店 三星级 虹口区 ¥308 ¥598 1934年 2010年 333
上海紫京大酒店   崇明县 ¥178 ¥238 2011年   50
神舟商旅酒店(上海徐汇店)   徐汇区 ¥150 ¥265 2006年   180
上海城市酒店 四星级 黄浦区 ¥598 ¥1458 1989年 2003年 276
上海嘉娜酒店   黄浦区 ¥219 ¥319 2010年   53
上海海港宾馆 二星级 静安区 ¥298 ¥345 1989年 2003年 97
如家快捷酒店(上海火车站店)   闸北区 ¥174 ¥247 2006年 2007年 123
如家快捷酒店(上海共和新路大宁国际茶城店)   闸北区 ¥167 ¥255 2004年   123
莫泰168(上海南站上师大店)   徐汇区 ¥160 ¥255 2009年   107
莫泰168(上海火车站店)   闸北区 ¥160 ¥217 2007年 2008年 120
莫泰168(上海火车站北广场客运总站店)   闸北区 ¥150 ¥206 2012年   98
凯博佳捷酒店(上海斜土路店)   徐汇区 ¥198 ¥288 2006年   100
上海浦东香格里拉大酒店 五星级 浦东新区 ¥1941 ¥3508 1998年 2009年 952
上海富豪会展公寓酒店   浦东新区 ¥690 ¥1035 2011年   282
上海奥克伍德华庭服务公寓   普陀区 ¥878 ¥2178 2010年   112
上海西郊公寓酒店   长宁区 ¥688 ¥1558 2002年 2008年 51
上海虹梅嘉廷酒店   闵行区 ¥428 ¥898 2009年   146
上海虹口世纪大酒店 四星级 虹口区 ¥418 ¥1300 2001年   43
上海浦东新国际博览中心星程酒店   浦东新区 ¥199 ¥339 2010年   88
上海颐美庭园酒店   闵行区 ¥288 ¥500 2007年   100
上海银河宾馆 四星级 长宁区 ¥498 ¥1800 1990年   666
上海世和酒店   黄浦区 ¥298 ¥888 2006年   94
上海瑞泰静安酒店   静安区 ¥480 ¥1300 1999年 2006年 115
上海浦东华美达大酒店 四星级 浦东新区 ¥830 ¥1580 2001年   269
上海Mlily梦百合零压体验酒店(原上海圣爱华发681商务会所)   杨浦区 ¥398 ¥880 2008年   50
上海古北湾大酒店   长宁区 ¥480 ¥958 2003年   191
上海芭提雅假日酒店   杨浦区 ¥198 ¥688 2010年   99
上海维拉斯酒店   黄浦区 ¥338 ¥400 2006年   76
上海技贸宾馆 三星级 徐汇区 ¥368 ¥888 1995年 2002年 65
美卡商务酒店(上海宜山路店)   闵行区 ¥338 ¥488 2008年   117
上海樽轩商务酒店   闵行区 ¥151 ¥288 2011年   169
上海紫金山大酒店 五星级 浦东新区 ¥1127 ¥2760 1998年 2007年 368
上海朱家角皇家金煦花园酒店   青浦区 ¥718 ¥1880 2010年   189
上海之根雪浪湖度假村   松江区 ¥440 ¥890 2011年 2011年 150
上海御锦轩凯宾斯基全套房酒店   静安区 ¥1138 ¥2990 2011年   244
上海悦华大酒店 五星级 奉贤区 ¥628 ¥788 1996年 2008年 166
上海夏阳湖皇冠假日酒店   青浦区 ¥941 ¥1746 2011年   318
上海徐汇国际行政公寓   徐汇区 ¥498 ¥2500 2010年   426
上海外滩茂悦大酒店   虹口区 ¥1783 ¥5233 2007年   631
上海柏悦酒店   浦东新区 ¥2875 ¥9775 2008年   174
上海淳大万丽酒店 五星级 浦东新区 ¥1932 ¥3657 2003年   370
上海东方丽星会员酒店   闸北区 ¥1188 ¥1988 2011年   44
上海滴水湖皇冠假日酒店   浦东新区 ¥920 ¥1863 2011年   330
上海富建酒店   闵行区 ¥666 ¥1598 2012年 2011年 265
上海宏安瑞士大酒店   静安区 ¥1380 ¥1955 2008年   467
上海鸿华度假酒店   崇明县 ¥580 ¥8000 2010年   250
上海虹口三至喜来登酒店   虹口区 ¥1472 ¥1989 2011年   471
上海虹桥金古源豪生大酒店   闵行区 ¥428 ¥1138 2010年   290
上海虹桥元一希尔顿酒店   闵行区 ¥1191 ¥2392 2010年   674
上海锦沧文华大酒店 五星级 静安区 ¥880 ¥2300 1990年 2004年 514
上海金山海鸥大厦   金山区 ¥528 ¥828 2007年   220
上海佳友维景大酒店   浦东新区 ¥538 ¥1288 2007年   327
上海开元名都大酒店 五星级 松江区 ¥803 ¥1518 2006年   446
上海绿地万豪酒店   黄浦区 ¥998 ¥3450 2011年   291
上海美兰湖皇冠假日酒店   宝山区 ¥808 ¥2590 2006年 2011年 274
上海明天广场JW万豪酒店 五星级 黄浦区 ¥2277 ¥5739 2003年   342
上海南郊宾馆 五星级 奉贤区 ¥690 ¥1380 2008年   308
上海浦东嘉里大酒店   浦东新区 ¥1932 ¥3795 2011年   574
上海浦东喜来登由由酒店   浦东新区 ¥1783 ¥2530 2007年   525
上海鹏利辉盛阁公寓   浦东新区 ¥3220 ¥4370 2008年   187
上海浦西洲际酒店 五星级 闸北区 ¥1932 ¥3542 2009年   533
上海世纪皇冠假日酒店 五星级 浦东新区 ¥1587 ¥2622 2008年   319
上海唐朝酒店   嘉定区 ¥498 ¥718 2006年   1162
上海威斯汀大饭店 五星级 黄浦区 ¥1840 ¥3795 2002年   559
上海巴黎春天新世界酒店   长宁区 ¥1093 ¥1553 2003年   259
上海滨海皇家金煦大酒店   金山区 ¥588 ¥4500 2008年   300
虹桥喜来登上海太平洋大饭店 五星级 长宁区 ¥1288 ¥2422 1990年 2003年 600
雅斯酒店连锁(上海金桥酒店公寓)   浦东新区 ¥298 ¥498 2008年   125
上海映像戴斯大酒店   普陀区 ¥268 ¥568 2010年   135
上海雅薇时尚酒店   普陀区 ¥388 ¥550 2011年   82
上海瀛通大酒店   崇明县 ¥438 ¥1028 2007年   98
上海怡沁园度假村   崇明县 ¥442 ¥802 2002年   147
上海逸兰金桥服务式公寓   浦东新区 ¥1000 ¥1300 2010年   206
上海园林格兰云天大酒店   徐汇区 ¥538 ¥1078 1998年 2006年 178
上海壹号码头精品酒店   普陀区 ¥458 ¥1688 2007年 2010年 24
上海月湖会馆   松江区 ¥2288 ¥4588 2011年   23
上海兴宇大酒店   黄浦区 ¥458 ¥1080 2009年   192
上海新时空众理酒店式公寓   长宁区 ¥318 ¥398 2006年   70
上海馨乐庭金桥服务公寓   黄浦区 ¥899 ¥1700 2006年   260
上海馨乐庭碧云服务公寓   浦东新区 ¥540 ¥1700 2007年   196
上海西郊假日酒店   青浦区 ¥725 ¥1185 2009年   400
上海新黄浦酒店公寓   黄浦区 ¥584 ¥1678 1998年   255
上海新崇大酒店   崇明县 ¥508 ¥1288 2011年 2011年 251
上海信安左城酒店   浦东新区 ¥628 ¥1888 2009年   283
上海外滩海湾大厦酒店   虹口区 ¥499 ¥1299 2002年 2008年 192
上海万和亚隆国际酒店(原亚龙国际酒店)   浦东新区 ¥398 ¥698 2007年   409
上海太阳岛国际俱乐部   青浦区 ¥580 ¥1500 1997年 2005年 416
上海通茂大酒店 四星级 浦东新区 ¥558 ¥1388 1997年 2002年 288
上海同济戴斯大酒店 四星级 杨浦区 ¥600 ¥1400 2007年   173
上海欧帝臻品酒店   浦东新区 ¥198 ¥888 2012年   138
上海诺宝中心大酒店   闵行区 ¥288 ¥580 2003年 2007年 76
上海茂业华美达广场酒店   浦东新区 ¥398 ¥1688 2009年   541
上海丽洲休闲俱乐部度假村   奉贤区 ¥208 ¥568 2009年   102
上海朗域国际酒店   宝山区 ¥288 ¥668 2009年   48
上海丽豪国际大酒店   浦东新区 ¥388 ¥538 2010年   121
上海蓝海博龙国际大酒店   浦东新区 ¥450 ¥1120 2007年   602
上海临港大酒店 四星级 浦东新区 ¥420 ¥10000 2005年   183
上海绿地万怡酒店   嘉定区 ¥803 ¥2286 2010年   238
上海凯斯国际宾馆   闵行区 ¥258 ¥658 2011年   137
上海克拉玛依石油宾馆   普陀区 ¥260 ¥1780 1998年 2010年 99
上海康柏苑大酒店   长宁区 ¥458 ¥798 2009年   82
上海景悦国际航空酒店   浦东新区 ¥368 ¥938 2010年   258
上海金外滩宾馆 四星级 黄浦区 ¥580 ¥1350 2004年   252
上海金沙智选假日酒店   普陀区 ¥399 ¥399 2012年   250
上海嘉瑞酒店 四星级 浦东新区 ¥558 ¥1588 2004年   151
上海锦荣国际大酒店 四星级 闸北区 ¥488 ¥1588 2004年 2008年 158
上海迦南酒店   闵行区 ¥278 ¥758 2005年   98
上海嘉汇华美达广场大酒店   徐汇区 ¥649 ¥1399 2008年   291
上海嘉福悦国际大酒店   虹口区 ¥398 ¥1308 2012年   110
上海海悦酒店   徐汇区 ¥480 ¥988 2005年   303
上海哈一顿大酒店   闵行区 ¥388 ¥988 2006年   306
上海海悦滨江酒店公寓   浦东新区 ¥568 ¥888 2004年   120
