设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置: 首页 > 宾馆酒店 > 北京市
 

北京市各种档次宾馆一览表




酒店名称 星级 所在区县(县级市) 最低价 最高价 开业时间 最近装修 房间数
北京长富宫饭店 五星级 朝阳区 ¥1400 ¥2400 1989年 2011年 460
北京千禧大酒店 五星级 朝阳区 ¥2185 ¥3335 2008年   521
北京天伦王朝酒店 五星级 东城区 ¥988 ¥2288 1990年 2008年 395
北京希尔顿酒店 五星级 朝阳区 ¥1944 ¥2864 1994年 2008年 502
北京橡树公馆(原北京奥克伍德雅居)   朝阳区 ¥1266 ¥2200 2007年   236
桔子水晶酒店(北京安贞店)   朝阳区 ¥498 ¥648 2011年   108
北京中奥马哥孛罗大酒店 五星级 朝阳区 ¥874 ¥1737 2007年   315
北京唐拉雅秀酒店   西城区 ¥735 ¥1890 2009年   380
北京奥克伍德华庭酒店·绿城   东城区 ¥1488 ¥1888 2010年   406
北京红墙花园酒店   东城区 ¥1000 ¥2772 2010年   40
北京涵珍园国际酒店   东城区 ¥1680 ¥4880 2008年   33
北京京广中心酒店公寓   朝阳区 ¥680 ¥2580 1990年 2006年 229
北京嘉里大酒店(原香格里拉嘉里中心大酒店) 五星级 朝阳区 ¥2358 ¥3623 1999年   486
北京金融街酒店式公寓   西城区 ¥1080 ¥1180 2006年 2006年 245
北京首都机场朗豪酒店   顺义区 ¥1378 ¥2298 2010年   370
北京首都机场希尔顿酒店   朝阳区 ¥1608 ¥3448 2010年   322
北京盛捷中关村服务公寓   海淀区 ¥762 ¥1827 2006年   154
北京万达索菲特大酒店   朝阳区 ¥2185 ¥2990 2007年   417
北京王府井希尔顿酒店   东城区 ¥2300 ¥3795 2008年   255
北京希尔顿逸林酒店   西城区 ¥1058 ¥1691 2008年   543
北京兆龙饭店 五星级 朝阳区 ¥798 ¥1898 1985年 2002年 270
湖南大厦   东城区 ¥888 ¥2388 2011年   264
北京星程精品天安瑞嘉酒店   东城区 ¥398 ¥2888 2008年   127
广西大厦 四星级 朝阳区 ¥588 ¥1588 2000年 2007年 290
北京北纬四十度大酒店   海淀区 ¥388 ¥858 2005年   107
北京飞天大厦   东城区 ¥508 ¥1880 2008年   204
北京金台夕照会馆(文化主题酒店)   东城区 ¥787 ¥1557 2008年   118
北京亮马河酒店式公寓   朝阳区 ¥758 ¥2680 1990年 2001年 248
北京日升昌酒店   丰台区 ¥420 ¥1500 2008年   95
北京四川五粮液龙爪树宾馆 四星级 朝阳区 ¥240 ¥2178 2001年 2008年 335
北京萨尔利兹国际酒店   海淀区 ¥498 ¥1288 2007年   224
北京世纪国建宾馆   海淀区 ¥498 ¥1280 2008年   219
北京什刹海皮影文化主题酒店   西城区 ¥690 ¥890 2011年   25
北京新北纬饭店   西城区 ¥358 ¥2180 1990年 2008年 384
北京星程精品霄云里8号酒店   朝阳区 ¥598 ¥1688 2010年   120
北京星河湾四季会酒店   朝阳区 ¥1080 ¥1880 2006年   160
海南大厦   东城区 ¥448 ¥2080 1994年 2003年 115
桔子水晶酒店(北京建国门店)   朝阳区 ¥538 ¥728 2010年   132
北京星程康桥饭店   朝阳区 ¥258 ¥318 2004年   59
北京星程星月亮马酒店   朝阳区 ¥298 ¥458 2008年   190
北京侨园饭店 三星级 丰台区 ¥368 ¥888 1982年 2008年 300
北京时代假日商务酒店(原北京时代假日酒店)   东城区 ¥298 ¥478 2003年 2008年 121
北京沙滩宾馆 三星级 东城区 ¥388 ¥688 2000年 2007年 63
北京星程京水宾馆   海淀区 ¥218 ¥298 1990年 2008年 111
北京星程英特体育宾馆   丰台区 ¥198 ¥498 2003年 2008年 112
北京香榭舍酒店公寓   朝阳区 ¥368 ¥658 2004年 2008年 200
北京永安宾馆 三星级 朝阳区 ¥568 ¥698 1987年 2008年 438
北京中油宾馆 三星级 西城区 ¥228 ¥888 1971年 2007年 406
北京空港快捷酒店   顺义区 ¥268 ¥398 2007年   94
北京西直门星程台体宾馆 二星级 海淀区 ¥280 ¥650 1990年 2008年 71
桔子酒店(北京劲松桥东店)   朝阳区 ¥308 ¥398 2008年   116
桔子酒店(北京五棵松店)   海淀区 ¥298 ¥328 2007年   133
桔子酒店(北京亚运村店)   朝阳区 ¥188 ¥328 2008年   154
桔子酒店(北京中关村店)   海淀区 ¥258 ¥328 2007年   86
北京伯豪瑞廷酒店 五星级 朝阳区 ¥888 ¥2100 2008年   313
北京长白山国际酒店   朝阳区 ¥608 ¥1588 2008年   221
北京港澳中心瑞士酒店 五星级 东城区 ¥976 ¥2800 1991年 2008年 430
北京国宾酒店 五星级 西城区 ¥599 ¥1580 2000年   486
北京华彬费尔蒙酒店   朝阳区 ¥2185 ¥4255 2009年   222
北京寰岛博雅大酒店   海淀区 ¥698 ¥3500 2004年   144
北京华侨大厦 五星级 东城区 ¥699 ¥2500 1992年 2010年 400
北京好苑建国酒店 五星级 东城区 ¥1238 ¥3098 1996年 2006年 398
北京京瑞温泉国际酒店(原京瑞大厦 五星级 朝阳区 ¥518 ¥1238 1998年 2008年 341
北京凯迪克格兰云天大酒店   朝阳区 ¥699 ¥1800 2008年   305
北京康源瑞廷酒店   朝阳区 ¥819 ¥2188 2009年   307
北京鹏润国际大酒店   朝阳区 ¥680 ¥1780 2011年   266
北京世纪金源大饭店 五星级 海淀区 ¥860 ¥2580 2002年 2009年 555
北京兴基铂尔曼饭店   经济技术开发区 ¥805 ¥1208 2008年   434
北京瑜舍   朝阳区 ¥2875 ¥5405 2008年   99
北京中国大饭店 五星级 朝阳区 ¥1610 ¥3680 1990年 2003年 716
长安大饭店(陕西大厦) 五星级 朝阳区 ¥619 ¥2022 2003年   373
北京宝辰饭店 四星级 东城区 ¥698 ¥1188 1997年 2008年 308
北京东煌酒店   朝阳区 ¥628 ¥1798 2008年   317
北京丰荣君华酒店 四星级 顺义区 ¥388 ¥680 2008年   373
北京贵州大厦   朝阳区 ¥498 ¥818 2012年   302
北京金桥国际公寓   东城区 ¥448 ¥618 2004年   249
北京凯富国际全套房酒店   朝阳区 ¥698 ¥805 2008年   279
北京亮马河饭店 四星级 朝阳区 ¥558 ¥1480 1990年 2007年 466
北京民族饭店 四星级 西城区 ¥898 ¥1688 1959年 2005年 512
北京亚奥国际酒店 四星级 朝阳区 ¥398 ¥999 2007年   425
北京星程东方瑞莱克斯酒店   朝阳区 ¥188 ¥280 2008年   103
北京星程翰洲酒店   朝阳区 ¥348 ¥368 2007年   70
北京东长安饭店 三星级 朝阳区 ¥398 ¥988 1999年 2008年 84
北京古韵坊怡景酒店   东城区 ¥329 ¥699 2008年 2010年 105
北京星程奥运村酒店   朝阳区 ¥198 ¥328 2008年   79
北京星程万程前门酒店   东城区 ¥218 ¥428 2008年   106
北京宣武门商务酒店(原越秀大酒店) 三星级 西城区 ¥418 ¥1288 1992年 2008年 359
北京阳光老宅院酒店   西城区 ¥558 ¥2280 2008年   68
北京方庄银马速8酒店   朝阳区 ¥188 ¥288 2006年 2006年 80
北京富力万丽酒店   朝阳区 ¥1725 ¥5060 2008年   521
北京国贸大酒店   朝阳区 ¥3220 ¥5635 2010年   278
北京三元桥宜必思酒店   朝阳区 ¥369 ¥369 2008年   401
北京星程雍和宫酒店   东城区 ¥188 ¥378 2008年   71
北京皇家驿栈酒店   东城区 ¥649 ¥1567 2008年   55
北京丽晶酒店 五星级 东城区 ¥1955 ¥3048 2006年   500
北京博雅国际酒店   朝阳区 ¥498 ¥1280 2007年   156
北京丽亭酒店 四星级 东城区 ¥1093 ¥1553 2005年   216
北京尼斯森根大酒店 四星级 朝阳区 ¥320 ¥688 2004年   189
北京旅居华侨饭店   东城区 ¥351 ¥718 1953年 2007年 150
北京乡村乐园会议中心 三星级 顺义区 ¥228 ¥268 1997年 2005年 132
富驿时尚酒店(北京首都国际机场店)   顺义区 ¥369 ¥639 2008年   178
北京绿港天都酒店   顺义区 ¥198 ¥198 2006年 2009年 150
北京贵宾楼饭店 五星级 东城区 ¥998 ¥3398 1989年 2003年 214
北京极栈酒店   朝阳区 ¥1202 ¥1603 2008年   110
北京励骏酒店   东城区 ¥1880 ¥4080 2008年   390
北京丽苑公寓   东城区 ¥1188 ¥3288 1999年 2006年 199
北京尼斯国际大酒店(原北京鸿坤国际大酒店)   丰台区 ¥468 ¥858 2006年   420
北京首都大酒店 五星级 东城区 ¥799 ¥4800 1989年 2006年 592
北京雅诗阁酒店式公寓   朝阳区 ¥1251 ¥2056 2001年   310
北京雅诗阁来福士中心服务公寓   东城区 ¥1596 ¥2286 2009年   162
北京贝尔特酒店   东城区 ¥690 ¥863 1998年   307
北京长城脚下的公社   昌平区 ¥1942 ¥3437 2002年 2011年 183
北京东方饭店   西城区 ¥348 ¥1188 2006年 2006年 288
北京东方花园饭店 四星级 东城区 ¥698 ¥1388 1998年 2004年 184
北京福泰酒店公寓   朝阳区 ¥458 ¥1280 2008年   167
北京广播大厦酒店   朝阳区 ¥688 ¥6000 2009年   130
北京广电国际酒店   西城区 ¥598 ¥1380 2008年   241
北京国贸饭店 四星级 朝阳区 ¥1553 ¥2128 1989年 2001年 570
北京金泰海博大酒店 四星级 海淀区 ¥358 ¥778 2002年 2004年 110
北京丽都维景酒店 四星级 朝阳区 ¥989 ¥1622 1984年 2008年 433
北京丽舍酒店式公寓   朝阳区 ¥633 ¥2631 2003年   100
北京木棉花酒店   东城区 ¥849 ¥2080 2006年   89
北京诺富特和平宾馆 四星级 东城区 ¥835 ¥1420 1952年 2010年 402
北京诺富特三元酒店   朝阳区 ¥918 ¥1378 2008年   308
北京天伦松鹤大饭店 四星级 东城区  ¥568 ¥1200 1992年 2007年 308
北京五环大酒店(原北京世纪远洋宾馆) 四星级 朝阳区 ¥558 ¥1398 2002年   280
北京新侨诺富特饭店 四星级 东城区 ¥558 ¥1298 1954年   700
北京元辰鑫国际酒店(原国际会展酒店) 四星级 朝阳区 ¥498 ¥1588 2005年 2007年 223
北京银枫戴斯商务酒店   朝阳区 ¥438 ¥838 2008年   164
北京雍景台酒店   东城区 ¥538 ¥988 2005年   121
北京燕山大酒店 四星级 海淀区 ¥328 ¥958 1989年 2007年 222
北京中奥华美达大酒店   朝阳区 ¥450 ¥1200 2008年   130
南京大饭店   东城区 ¥398 ¥1088 2004年 2010年 100
北京崇文门饭店 三星级 东城区 ¥478 ¥638 1977年 2007年 303
北京洪城铭豪商务酒店   西城区 ¥398 ¥588 2008年   106
北京和平里大酒店 三星级 东城区 ¥538 ¥748 1994年 2007年 200
北京红墙景山花园酒店   东城区 ¥1504 ¥1664 2011年   20
北京胡同印四合院酒店(天安门店)   西城区 ¥599 ¥1699 2011年   11
北京胡同印文化酒店锣鼓巷店   东城区 ¥189 ¥599 2009年   62
北京空港奥竺宾馆   顺义区 ¥228 ¥598 2007年   258
北京平安府宾馆 三星级 东城区 ¥298 ¥988 2000年   82
北京青云阁酒店   西城区 ¥198 ¥428 2010年   80
北京王府井大万酒店   东城区 ¥251 ¥788 2002年   112
上行格调酒店(北京机场店)   顺义区 ¥288 ¥660 2008年   75
北京博泰酒店   东城区 ¥179 ¥339 1998年   171
北京贯通现代酒店(和平里店)   朝阳区 ¥266 ¥398 2006年   186
北京易程小窝酒店   东城区 ¥168 ¥258 2008年   75
贯通现代酒店(北京前门店)   东城区 ¥191 ¥283 2004年   126
飘HOME连锁酒店(北京竞园·欢乐谷店)   朝阳区 ¥168 ¥268 2011年   130
飘HOME连锁酒店(北京南站店)(原北京大观园店)   西城区 ¥178 ¥348 2008年   145
北京北大博雅国际酒店 五星级 海淀区 ¥968 ¥2118 2008年   336
北京朝阳悠唐皇冠假日酒店   朝阳区 ¥1222 ¥3508 2011年   360
北京大成路九号   丰台区 ¥688 ¥1488 2007年   375
北京帝景豪廷酒店(原北京帝景豪生大酒店)   朝阳区 ¥599 ¥939 2005年   187
北京工大建国饭店   朝阳区 ¥698 ¥1688 2008年   277
北京歌华开元大酒店   朝阳区 ¥870 ¥1770 2008年   353
北京国际饭店 五星级 东城区 ¥858 ¥2080 1987年 2006年 915
北京锦江富园大酒店 五星级 大兴区 ¥588 ¥980 2000年 2003年 269
北京金融街丽思卡尔顿酒店 五星级 西城区 ¥2977 ¥5277 2006年   253
北京金融街洲际酒店 五星级 西城区 ¥2185 ¥2875 2005年   318
北京昆泰嘉华酒店 五星级 朝阳区 ¥818 ¥2300 2005年   358
北京丽景湾国际酒店   朝阳区 ¥768 ¥1888 2008年   303
北京临空皇冠假日酒店   顺义区 ¥1148 ¥1896 2008年   600
北京美泉宫饭店   海淀区  ¥399 ¥1099 2008年   344
北京名人国际大酒店 五星级 朝阳区 ¥758 ¥1998 2000年   315
北京顺义瑞麟湾温泉度假酒店   顺义区  ¥918 ¥6180 2009年   291
北京万达铂尔曼大饭店   石景山区  ¥906 ¥2746 2009年   312
北京王府半岛酒店(原王府饭店) 五星级 东城区  ¥1840 ¥4600 1989年 2006年 525
北京唯实酒店(唯实国际文化交流中心)   海淀区 ¥680 ¥1300 2009年   325
北京新世纪日航饭店 五星级 海淀区 ¥758 ¥2500 1992年 2007年 712
北京西苑饭店 五星级 海淀区 ¥368 ¥2200 1984年 2007年 927
北京燕莎中心凯宾斯基饭店 五星级 朝阳区 ¥1829 ¥2691 1992年 2002年 526
北京远通维景国际大酒店   西城区 ¥850 ¥1980 2008年   302
北京渔阳饭店   朝阳区 ¥798 ¥1888 1992年 2008年 418
北京紫檀万豪行政公寓   朝阳区 ¥1840 ¥3105 2009年   168
北京船舶重工酒店 四星级 朝阳区 ¥538 ¥988 2002年   218
北京德胜门华宇假日酒店   西城区 ¥757 ¥1056 2009年   309
北京大雨澳斯特酒店   朝阳区 ¥299 ¥1299 2008年   128
北京方恒假日酒店   朝阳区 ¥1265 ¥2185 2010年   275
北京福建大厦 四星级 朝阳区 ¥598 ¥1380 2003年   229
北京国都大饭店 四星级 顺义区 ¥725 ¥1254 1990年 2007年 408
北京国宏宾馆 四星级 西城区 ¥628 ¥1880 2001年   254
北京国际竹藤大厦   朝阳区 ¥450 ¥830 2004年   182
北京国泰饭店   朝阳区 ¥690 ¥1300 1990年 2008年 200
北京湖北大厦 四星级 海淀区 ¥492 ¥1288 1999年 2007年 247
北京华滨国际大酒店   西城区 ¥788 ¥3680 2009年   478
北京海润艾丽华酒店及服务公寓 四星级 海淀区 ¥638 ¥1128 2008年   316
北京华腾美居酒店   朝阳区 ¥632 ¥1478 2010年   373
北京金都假日酒店 四星级 西城区 ¥826 ¥1113 1990年 2005年 333
北京建国饭店 四星级 朝阳区 ¥1298 ¥2068 1982年 2006年 459
北京京林大厦 四星级 朝阳区 ¥403 ¥980 2003年 2009年 278
北京京泰龙国际大酒店   东城区 ¥528 ¥1088 2008年   316
北京珀丽酒店 四星级 朝阳区 ¥560 ¥1040 1998年 2008年 462
北京如意商务酒店   海淀区  ¥360 ¥1169 2008年   260
北京神舟国际酒店   海淀区  ¥528 ¥1820 2007年   183
北京唐韵山庄   怀柔区 ¥700 ¥700 2009年   338
北京外国专家大厦 四星级 朝阳区 ¥398 ¥788 2002年   192
北京文津国际酒店   海淀区 ¥928 ¥1688 2007年   399
北京万商花园酒店 四星级 石景山区 ¥575 ¥805 2008年   280
北京锡华商务酒店 四星级 海淀区 ¥238 ¥750 2008年   249
北京友谊宾馆 四星级 海淀区 ¥488 ¥820 1954年 2002年 1092
北京云泽山庄生态(温泉)度假酒店   房山区 ¥500 ¥500 2006 2010年 226
北京中成天坛假日酒店 四星级 丰台区 ¥757 ¥1159 2004年   245
北京中环假日酒店   西城区 ¥978 ¥1610 2004年   322
北京中民大厦 四星级 西城区 ¥468 ¥838 2002年   243
北京中意鹏奥酒店   海淀区 ¥498 ¥998 2010年   220
广州大厦 四星级 西城区 ¥558 ¥1058 1999年   286
河南大厦 四星级 朝阳区 ¥598 ¥1888 1996年 2002年 250
西藏大厦 四星级 朝阳区 ¥488 ¥840 1998年 2002年 206
北京东航大酒店 三星级 顺义区 ¥398 ¥398 2003年   110
北京二十一世纪饭店 三星级 朝阳区 ¥498 ¥5888 1990年 2003年 393
北京贵国酒店 三星级 朝阳区 ¥398 ¥880 2004年   166
北京和平里旅居酒店   东城区 ¥278 ¥488 2008年   89
北京鸿润商务酒店 三星级 东城区 ¥318 ¥1118 2007年   102
北京金谷琪珑酒店(原天堂阳光大酒店) 三星级 东城区 ¥328 ¥488 1996年 2003年 186
北京金航线国际商务酒店 三星级 顺义区 ¥340 ¥980 2009年   352
北京丽豪快捷酒店   朝阳区 ¥298 ¥398 2008年   88
北京民族园智选假日酒店(原民族园快捷假日酒店)   朝阳区 ¥518 ¥1188 2008年   418
北京齐鲁饭店   西城区 ¥248 ¥698 1997年 2008年 136
北京前门富力智选假日酒店   西城区 ¥538 ¥538 2008年   316
北京瑞成大酒店 三星级 海淀区 ¥348 ¥948 2001年 2007年 206
北京首都机场宾馆 三星级 朝阳区 ¥398 ¥990   2002年 210
北京三熙商务酒店   朝阳区 ¥368 ¥368 2011年   150
北京望京华彩智选假日酒店   朝阳区 ¥539 ¥588 2008年   317
北京望京智选假日酒店   朝阳区 ¥538 ¥658 2008年   231
北京西单饭店   西城区 ¥450 ¥1185 2011年   150
北京益泉休闲会所   昌平区 ¥380 ¥4200 2005年   62
北京永兴花园商务酒店   海淀区 ¥358 ¥418 2009年   144
山水时尚酒店(北京方庄店)   丰台区 ¥218 ¥358 2010年   132
山水时尚酒店(北京芍药居店)   朝阳区 ¥338 ¥558 2007年   94
北京国贸速8酒店   朝阳区 ¥288 ¥408 2006年   79
北京汇海航宾馆   顺义区 ¥198 ¥368 2010年   120
北京锦航商务酒店   顺义区 ¥150 ¥198 2008年   96
北京空港新悦商务酒店   顺义区 ¥188 ¥380 2009年   129
北京轻联富润饭店   西城区 ¥208 ¥208 2008年   109
北京万禧公寓   朝阳区 ¥258 ¥358 2009年   89
北京星海琪假日酒店   东城区 ¥178 ¥490 2008年   101
好家得快捷连锁酒店(北京天缘惠达店)   海淀区 ¥189 ¥199 2002年  2007年 140
飘HOME连锁酒店(北京定慧桥店)   海淀区 ¥180 ¥215 2008年   140
飘HOME连锁酒店(北京国贸东店)   朝阳区 ¥238 ¥388 2009年   358
飘HOME连锁酒店(北京建国门店)   朝阳区 ¥198 ¥286 2008年   91
如家快捷酒店(北京长城环岛店)   密云县 ¥127 ¥127 2011年   94
如家快捷酒店(北京和平里国家林业局店)   东城区 ¥199 ¥265 2010年   130
速8酒店(北京西四店)   西城区 ¥278 ¥588 2012年   54
中安之家连锁(北京中安宾馆)   东城区 ¥238 ¥438 2004年 2010年 155
如家快捷酒店(北京昌平鼓楼西街店)   昌平区 ¥127 ¥167 2011年   93
北京翠明庄宾馆 四星级 东城区 ¥658 ¥1368 1998年 2006年 122
北京大悦城酒店公寓   西城区 ¥688 ¥1688 2008年   290
北京华侨大厦 五星级 东城区 ¥699 ¥2500 1992年 2010年 400
北京亚洲大酒店 五星级 东城区  ¥918 ¥3180 1990年 2009年 293
速8酒店(北京西四店)   西城区 ¥278 ¥588 2012年   54
神舟商旅酒店(北京白石桥店)   海淀区 ¥259 ¥359 2005年   151
中安之家连锁(北京中安宾馆)   东城区 ¥238 ¥438 2004年 2010年 155
如家快捷酒店(北京昌平鼓楼西街店)   昌平区 ¥127 ¥167 2011年   93
北京翠明庄宾馆 四星级 东城区 ¥658 ¥1368 1998年 2006年 122
北京大悦城酒店公寓   西城区 ¥688 ¥1688 2008年   290
北京凯富酒店   朝阳区 ¥698 ¥1038 2002年 2007年 96
北京工体A. Hotel酒店   东城区 ¥568 ¥728 2009年 2009年 115
北京平安府宾馆 三星级 东城区 ¥298 ¥988 2000年   82
北京天瑞酒店(原天瑞泓胤酒店)   东城区 ¥388 ¥750 1998年 2003年 60
北京王府井银地宾馆   东城区 ¥288 ¥528 2005年   92
北京东四速8酒店   东城区 ¥198 ¥268 2006年   110
北京8号温泉商务酒店   朝阳区 ¥990 ¥7577 2008年   27
北京柏悦酒店   朝阳区 ¥3680 ¥8280 2008年   237
北京翠宫饭店 五星级 海淀区 ¥620 ¥720 1998年 2003年 410
北京东方君悦大酒店 五星级 东城区 ¥2415 ¥3220 2001年   825
北京杜革四合院精品酒店   东城区 ¥1587 ¥2277 2008年 2009年 6
北京饭店 五星级 东城区 ¥800 ¥3800 1900年 2008年 733
北京丰大国际大酒店   大兴区 ¥448 ¥988 2011年   565
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部   昌平区 ¥900 ¥21600 2000年   132
北京汉华国际饭店 五星级 东城区 ¥721 ¥1430 2006年   360
北京和园景逸大酒店   顺义区 ¥980 ¥2600 2008年   208
北京金宝花园国际酒店   顺义区 ¥480 ¥1040 2006年   276
北京京都信苑饭店 五星级 海淀区 ¥654 ¥3858 1997年 2007年 420
北京JW万豪酒店   朝阳区 ¥2875 ¥5060 2007年   588
北京君颐东方饭店   海淀区 ¥639 ¥3680 2011年   131
北京健一公馆   朝阳区 ¥2450 ¥2940 2009年   20
北京昆泰酒店   朝阳区 ¥818 ¥2000 2011年   500
北京开元名都大酒店   西城区 ¥700 ¥1500 2008年 2012年 329
北京龙城华美达酒店   昌平区 ¥638 ¥1488 2007年 2011年 344
北京龙城丽宫国际酒店 五星级 昌平区 ¥818 ¥2128 2002年   937
北京拉斐特城堡酒店   昌平区 ¥588 ¥2200 2004年 2008年 92
北京辽宁大厦(原北京融金国际酒店)   海淀区 ¥398 ¥950 2008年   448
北京丽思卡尔顿酒店(华贸中心)   朝阳区 ¥3450 ¥5175 2007年   305
北京龙熙温泉度假酒店 五星级 大兴区 ¥595 ¥1499 2004年 2008年 274
北京南宫温泉度假酒店   丰台区 ¥700 ¥1280 2008年   230
北京盘古七星酒店   朝阳区 ¥2171 ¥3781 2008年   234
北京瑞海姆田园度假村 五星级 密云县 ¥480 ¥1440 2001年 2007年 420
北京人济建国酒店   怀柔区 ¥710 ¥1860 2009年   72
北京日坛国际酒店   朝阳区 ¥798 ¥1580 2008年   302
北京石景山海航大酒店   石景山区 ¥459 ¥723 2008年   273
北京顺景温泉酒店   朝阳区 ¥790 ¥11088 2009年   103
北京泰山饭店   海淀区 ¥588 ¥1200 2011年   336
北京万豪酒店   东城区 ¥1610 ¥2185 2008年   1312
北京五洲皇冠假日酒店 五星级 朝阳区 ¥1380 ¥2530 2003年   478
北京行宫国际酒店   朝阳区 ¥1780 ¥8980 2010年   108
北京香格里拉饭店 五星级 海淀区 ¥1530 ¥2680 1987年 2004年 670
北京西国贸大酒店 五星级 丰台区 ¥580 ¥1600 2008年   234
北京新云南皇冠假日酒店 五星级 朝阳区  ¥1297 ¥2967 2008年   519
北京友谊宾馆贵宾楼 五星级 海淀区 ¥888 ¥1120 1954年 2007年 188
北京中关村皇冠假日酒店 五星级 海淀区 ¥1481 ¥4025 2008年   300
北京张裕爱斐堡国际酒庄(欧洲小镇度假酒店)   密云县 ¥658 ¥28988 2009年   92
北京紫玉渡假酒店(原北京紫玉山庄渡假酒店)   朝阳区 ¥498 ¥2200 2004年 2007年 59
北京奥北宝迪酒店   昌平区 ¥388 ¥660 2008年 2009年 148
北京奥加饭店   朝阳区 ¥598 ¥998 2003年 2008年 85
北京安贞大厦   东城区 ¥780 ¥1228 2000年   110
北京博大永康商务酒店   大兴区 ¥288 ¥478 2008年   222
北京北发大酒店   通州区 ¥400 ¥1000 2007年   235
北京北方佳苑饭店 四星级 东城区 ¥588 ¥6888 2001年 2007年 216
北京保利大厦 四星级 东城区 ¥258 ¥1800 1992年 2010年 289
北京宝林轩国际大酒店   西城区 ¥398 ¥728 2008年   169
北京碧水大厦 四星级 昌平区 ¥498 ¥936 2005年   108
北京八十一酒店·演乐酒店   东城区 ¥1458 ¥3068 2007年   14
北京碧云天国际酒店   顺义区 ¥488 ¥988 2008年   121
北京长峰假日酒店 四星级 海淀区 ¥681 ¥1550 2001年   312
北京春晖园温泉度假酒店 四星级 顺义区 ¥740 ¥3100 1998年   481
北京地大国际会议中心   海淀区 ¥388 ¥2188 2010年   369
北京东方嘉宾国际酒店 四星级 顺义区 ¥320 ¥1180 2005年   218
北京大学中关新园   海淀区 ¥368 ¥918 2008年 2011年 382
北京鄂尔多斯艾力酒店   东城区 ¥658 ¥1280 2008年   81
北京法官之家酒店   东城区 ¥328 ¥780 2008年   167
北京富来宫温泉山庄 四星级 昌平区 ¥440 ¥1500 2000年 2007年 320
北京富驿商旅酒店(亦庄店)   大兴区 ¥208 ¥238 2011年    
北京凤展大酒店 四星级 东城区  ¥498 ¥968 2007年   194
北京共济国际酒店   朝阳区 ¥588 ¥888 2008年   210
北京国际航空俱乐部   朝阳区 ¥288 ¥566 2001年 2001年 115
北京华滨国际大酒店   西城区 ¥788 ¥3680 2009年   478
北京华坤庄园酒店   延庆县 ¥380 ¥380 2009年   66
北京红墙酒店   东城区 ¥328 ¥1088 2004年   191
北京和乔丽致酒店   朝阳区 ¥728 ¥1888 2010年   100
北京红杉假日酒店 四星级 海淀区 ¥849 ¥1769 2011年   292
北京红山瑞廷酒店   海淀区 ¥500 ¥1400 2011年   131
北京昊天假日酒店 四星级 房山区 ¥268 ¥1400 1999年 2006年 184
北京好特热温泉酒店(原北京热公馆温泉酒店) 四星级 丰台区 ¥334 ¥1032 2008年   286
北京华威商务酒店   西城区 ¥618 ¥968 1997年 2000年 118
北京鸿翔大厦   海淀区 ¥438 ¥1080 1993年 2008年 208
北京华欣绿都国际酒店(原平谷国际酒店)   平谷区 ¥380 ¥1300 2005年   100
北京花园十六号四合院酒店(北京荫佑园旅馆)   东城区 ¥580 ¥880 2010年   15
北京金龙潭大饭店 四星级 海淀区 ¥528 ¥1280 2007年   314
北京金辇酒店   丰台区 ¥588 ¥1508 2008年   230
北京将台艺宫酒店(原北京将台酒店)   朝阳区 ¥158 ¥1488 1997年 2011年 141
北京交通云蒙山庄   密云县 ¥380 ¥650 2009年   118
北京金隅八达岭温泉度假村   延庆县 ¥616 ¥1106 1998年 2010年 320
北京京仪大酒店   海淀区 ¥598 ¥788 2008年   349
北京建银饭店 四星级 丰台区 ¥418 ¥888 1994年 2006年 281
北京居庸关长城古客栈 四星级 昌平区 ¥360 ¥360 2002年   100
北京焦庄国际酒店   朝阳区 ¥328 ¥1568 2008年   80
北京静之湖度假酒店 四星级 昌平区 ¥498 ¥580 2000年 2006年 175
北京昆泰嘉禾酒店(原北京昆泰大酒店) 四星级 昌平区 ¥418 ¥888 2001年 2007年 124
北京龙头饭店   朝阳区 ¥328 ¥488 1995年 2006年 176
北京丽亭华苑酒店 四星级 海淀区 ¥656 ¥1369 2001年   394
北京玛雅岛酒店   丰台区 ¥558 ¥1700 2009年   199
北京南粤苑宾馆 四星级 丰台区 ¥360 ¥980 1995年 2002年 198
北京启航国际酒店   顺义区 ¥388 ¥788 2012年 2012年 170
北京前门建国饭店 四星级 西城区 ¥498 ¥1280 1956年开 2001年 410
北京龙湾戴斯商务酒店   顺义区 ¥418 ¥2600 2011年   293
