|   | 
									
									
										
											
											黎川縣所有小學名單 
 
  
											
												
													
		
			
				| 小學名稱 | 
				聯繫電話 | 
				郵遞區號 | 
				聯繫地址 | 
			 
			
				| 黎川縣荷源鄉資福中心小學 | 
				07947575159 | 
				344600 | 
				江西省撫州市黎川縣荷源鄉資源村 | 
			 
			
				| 黎川縣荷源鄉中心小學 | 
				07947575143 | 
				344600 | 
				江西省撫州市黎川縣荷源鄉荷源村 | 
			 
			
				| 黎川縣潭溪鄉中心小學 | 
				13607944052 | 
				344600 | 
				江西省撫州市黎川縣潭溪鄉幸福村 | 
			 
			
				| 黎川縣日峰鎮第二完全小學 | 
				0794-7522750 | 
				344600 | 
				黎川縣日峰鎮十字街9號 | 
			 
			
				| 黎川縣日峰第一完全小學 | 
				07947523395 | 
				344600 | 
				江西省撫州市黎川縣日峰鎮人民新路 | 
			 
			
				| 黎川縣實驗小學 | 
				07947524989 | 
				344600 | 
				江西省撫州市黎川縣花市街39號 | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		  | 
												 
											 
											 
 | 
											  | 
											
											
											 | 
										 
									 
									 | 
								 
							 
							 |