設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陝西
上海 四川 天津 西藏 新疆 雲南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國  

  您的位置: 首頁 > 火車時刻表 > 6453

6453次列車時刻表





站號 停靠站點 到站時間 日期 離站時間 停留時間 硬座 軟座 硬臥 軟臥 里程(公里)
1 北京北 - 當日 06:15 -         0公里
2 清河 06:30 當日 06:38 8分鐘 1.5元       11公里
3 沙河 06:51 當日 07:04 13分鐘 2.5元       21公里
4 昌平 07:14 當日 07:16 2分鐘 2.5元       31公里
5 昌平北 07:26 當日 07:28 2分鐘 2.5元       38公里
6 官高 07:37 當日 07:39 2分鐘 3.5元       46公里
7 北宅 08:23 當日 08:25 2分鐘 4.5元       74公里
8 懷柔北 08:45 當日 08:57 12分鐘 5.5元       88公里
9 南大廟 11:09 當日 11:17 8分鐘 10元       158公里
10 虎什哈 11:38 當日 11:40 2分鐘 12元       171公里
11 五道河 11:51 當日 11:55 4分鐘 12元       179公里
12 平坊 12:19 當日 12:20 1分鐘 13元       197公里
13 灤平 12:30 當日 - - 15元       204公里

 

首頁 | 關於我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 簡體版 | Copyright 2010 - 2022  擇城網 版權所有 All Rights Reserved