|   | 
									
									
										
											
											平涼市建設銀行自動取款機網點查詢 
 
  
											
												
													
		
			
				| 序號 | 
				地址 | 
				周邊環境 | 
				服務時間 | 
			 
			
				| 1 | 
				平涼分行營業室CRS | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 2 | 
				平涼行崆峒東路支行 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 3 | 
				平涼行南門儲蓄所 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 4 | 
				平涼靜寧縣西環路3號 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 5 | 
				平涼靜寧中街所 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 6 | 
				平涼市分行西街支行ATM | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 7 | 
				平涼東街營業室ATM | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 8 | 
				平涼靜寧營業室ATM | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 9 | 
				平涼63師師部離行式ATM3 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 10 | 
				平涼市解放路13號 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 11 | 
				平涼華亭支行營業室ATM2 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 12 | 
				平涼分行營業室ATM1 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 13 | 
				平涼市西大街148號 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 14 | 
				平涼華亭營業室 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 15 | 
				平涼華亭李家莊所(梅苑社區) | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 16 | 
				平涼東街營業室ATM1 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 17 | 
				平涼醫科專校離行式ATM2 | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 18 | 
				平涼華亭崇信發電廠(離行) | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 19 | 
				平涼西郊橋所(崆峒西路236號) | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
			
				| 20 | 
				平涼市分行解放路儲蓄所ATM | 
				  | 
				週一至周日 24小時 | 
			 
		 
		  
			
 | 
												 
											 
											 
 | 
											  | 
											
											
											 | 
										 
									 
									 | 
								 
							 
							 |