设为主页
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江
湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 宁夏 内蒙古 青海 山东 山西 陕西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳门 台湾 美国 欧盟
亚洲 欧洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置:首页 > 百慕大
 



百慕大人口总数(2021)

 

  • 根据联合国的最新估计,截至 2021 年,百慕大现有人口为 61,987。
  • 百慕大人口相当于世界总人口的 0008%。
  • 百慕大在按人口计算的国家(和属地)列表中排名第 206 位。
  • 百慕大的人口密度为每平方公里 1246 人(每平方英里 3,226 人)。
  • 这个国家的土地总面积为 50 平方公里(19 平方英里)
  • 4% 的人口居住在城市(2020 年为 60,639 人)

百慕大人口(2019 年和历史)

人口 每年百分比
变化
每年
变化
人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 百慕大
全球排名
2020年 62,278 -0.45% -283 1,246 97.4% 60,639 0% 7,794,798,739 206
2019年 62,506 -0.4% -250 1,250 97.3% 60,833 0.00% 7,713,468,100 206
2018年 62,756 -0.46% -293 1,255 97.3% 61,070 0.00% 7,631,091,040 206
2017年 63,049 -0.49% -313 1,261 97.3% 61,349 0.00% 7,547,858,925 206
2016年 63,362 -0.52% -330 1,267 97.3% 61,666 0% 7,464,022,049 205
2015年 63,692 -0.52% -339 1,274 97.3% 62,003 0% 7,379,797,139 205
2010年 65,389 -0.26% -174 1,308 97.8% 63,956 0% 6,956,823,603 205
2005年 66,257 0.38% 249 1,325 98.3% 65,130 0% 6,541,907,027 205
2000年 65,012 0.49% 314 1,300 98.5% 64,028 0% 6,143,493,823 205
1995年 63,442 0.58% 362 1,269 98.8% 62,696 0% 5,744,212,979 205
1990年 61,634 0.67% 406 1,233 98.9% 60,930 0% 5,327,231,061 204
1985年 59,602 0.7% 406 1,192 98.9% 58,920 0% 4,870,921,740 204
1980年 57,573 0.77% 435 1,151 99% 56,992 0% 4,458,003,514 203
1975年 55,400 1.06% 567 1,108 99.3% 54,990 0% 4,079,480,606 202
1970年 52,565 1.25% 635 1,051 99.5% 52,286 0% 3,700,437,046 200
1965年 49,388 1.89% 882 988 82.5% 40,755 0% 3,339,583,597 197
1960年 44,979 2.02% 854 900 99.9% 44,946 0% 3,034,949,748 198
1955年 40,708 1.79% 690 814 不适用 不适用 0% 2,773,019,936 197

联合国经济和社会事务部人口司编制数据。世界人口展望:2019 年修订版。

百慕大人口预测

人口 每年百分比
变化
每年
变化
人口密度
(人/平方公里)
城镇
人口%
城市人口 世界人口份额 世界人口 百慕大
全球排名
2020年 62,278 -0.45% -283 1,246 97.4% 60,639 0% 7,794,798,739 206
2025 61,510 -0.25% -154 1,230 97.6% 60,045 0% 8,184,437,460 206
2030年 60,492 -0.33% -204 1,210 98% 59,273 0% 8,548,487,400 208
2035 59,164 -0.44% -266 1,183 98.4% 58,225 0% 8,887,524,213 208
2040 57,513 -0.56% -330 1,150 98.9% 56,866 0% 9,198,847,240 208
2045 55,513 -0.71% -400 1,110 99.4% 55,196 0% 9,481,803,274 209
2050 53,278 -0.82% -447 1,066 不适用 不适用 0% 9,735,033,990 210
 
 
 
 
 






首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 繁体版 | Copyright 2010 - 2021 择城网 浙ICP备11048219号 版权所有 All Rights Reserved